第56回関東女子学生剣道選手権大会
2024/05/18
| 第56回関東女子学生剣道選手権大会 | |||||||
| 栗山一花:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 栗山 | コ | ― | 上野(明星大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 栗山 | ― | コ | 太田垣(大正) | ||||
| 中原菜月:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 中原 | コ | ― | 石原(慶大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 中原 | メ | ― | 佐藤(明星大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 中原 | ― | コ | 笠(筑波) | ||||
| 榎本凛香:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 榎本 | メ | ― | 栃原(帝京大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 榎本 | メ | ― | 神郡(東洋大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 榎本 | ― | メ | 椋梨(国士舘) | ||||
| 敗者復活戦 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 榎本 | ― | ド | 川崎(國學院) | ||||
| 片渕歌音:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 片渕 | メ | ― | 横江(國學院) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 片渕 | ― | メ | 岩本(筑波) | ||||
| 海野美帆:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 海野 | メ | メ | ― | 井上(都立大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 海野 | ― | メ | 山田(筑波) | ||||
| 松山若樹:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 松山 | メ | ― | 吉村(城西国際大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 松山 | ― | メ | 小川(中大) | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 栗山一花(4年:大分国際情報) | |||||||
| 中原菜月(4年:帝京第五) | |||||||
| 榎本凛香(4年:守谷) | |||||||
| 片渕歌音(4年:早稲田佐賀) | |||||||
| 海野美帆(2年:日本大学高) | |||||||
| 松山若樹(2年:八代白百合) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
