第71回全日本学生剣道優勝大会
2023/11/05
| 第71回全日本学生剣道優勝大会 |
||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ||||||||||||||||||||
| 早大 | 鹿屋体育大 | |||||||||||||||||||
| 馬場 | ー | メメ | 板井 | |||||||||||||||||
| 横山 | ーコ | 大平 | ||||||||||||||||||
| 石川 | ーメメ | 原田 | ||||||||||||||||||
| 指本 | ーコ | 谷口 | ||||||||||||||||||
| 門田 | ーメ | 山本 | ||||||||||||||||||
| 外山 | ーメコ | 中山 | ||||||||||||||||||
| 門間 | メ | ーメメ | 木村 | |||||||||||||||||
| 勝数 | 0 | ー | 7 | |||||||||||||||||
| 本数 | 1 | ー | 11 | |||||||||||||||||
| 結果:1回戦敗退 | ||||||||||||||||||||
| 【出場選手】 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||||||||||||||||
| 門田功成(2年:育英) 今井 翔悟(2年:小倉) 渡部 倫太郎(2年:桐蔭学園) 指本 悠稀(1年:金沢桜丘) 横山 冬馬(1年:日章学園) |
||||||||||||||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

