第 72回関東学生剣道優勝大会
2023/09/10
| 第 72回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 平成国際大 | |||||
| 横山 | コ | メ | ― | コ | 西 | |
| 石川 | メ | ― | 田呂丸 | |||
| 指本 | メ | ― | 東海林 | |||
| 馬場 | ― | 豊田 | ||||
| 門田 | 反 | ― | 岸 | |||
| 外山 | ― | 荒木 | ||||
| 門間 | ― | 山田 | ||||
| 勝数 | 4 | ― | 0 | |||
| 本数 | 5 | ― | 1 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 横浜桐蔭大 | |||||
| 横山 | ― | メ | コ | 清水 | ||
| 石川 | メ | ― | 古谷 | |||
| 指本 | コ | ― | 槌木 | |||
| 馬場 | ― | 哘 | ||||
| 門田 | メ | ― | 熊木 | |||
| 外山 | ― | 上野 | ||||
| 門間 | メ | ― | 永井 | |||
| 勝数 | 4 | ― | 0 | |||
| 本数 | 4 | ― | 2 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 駒澤大 | |||||
| 渡部 | ― | 藤本 | ||||
| 横山 | メ | ― | メ | 下田 | ||
| 指本 | ― | 菊池 | ||||
| 石川 | ― | 末永 | ||||
| 門田 | ― | 田中 | ||||
| 外山 | ― | 横井 | ||||
| 門間 | メ | ― | ツ | 江澤 | ||
| 代表戦 | ||||||
| 門間 | メ | ― | 江澤 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 筑波大 | |||||
| 渡部 | ― | メ | 高島 | |||
| 横山 | ― | ド | メ | 田城 | ||
| 指本 | ― | メ | 原田 | |||
| 石川 | ― | メ | メ | 阿部 | ||
| 門田 | メ | ― | メ | メ | 田城 | |
| 外山 | ― | 米田 | ||||
| 門間 | ― | メ | メ | 池田 | ||
| 勝数 | 0 | ― | 6 | |||
| 本数 | 1 | ― | 10 | |||
| 結果:ベスト8 (全日出場) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 門間光児(4年:九州学院) | ||||||
| 外山大地(4年:鎌倉学園) | ||||||
| 石川将伍(3年:高知学芸) | ||||||
| 馬場恭大(3年:東海大相模) | ||||||
| 門田功成(2年:育英) 渡部倫太郎(2年:桐蔭学園) 今井翔悟(2年:小倉) 横山冬馬(1年:日章学園) 指本悠稀(1年:金沢桜丘) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
