第68回関東学生剣道新人戦大会
2022/11/21
| 第68回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 一橋大 | |||||
| 中村 | メ | コ | ー | 坂上 | ||
| 増田 | メ | コ | ー | 中山 | ||
| 今井 | メ | メ | ー | 石井 | ||
| 石川 | メ | ー メ | 長尾 | |||
| 渡部 | ー | 柴田 | ||||
| 門田 | ー | 松井 | ||||
| 馬場 | メ | メ | ー | 野畑 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 9 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 武蔵大 | |||||
| 中村 | メ | メ | ー | 大柳 | ||
| 増田 | コ | ー | 本松 | |||
| 斉藤 | メ | メ | ー | 嘉山 | ||
| 石川 | ー メ | 中村 | ||||
| 渡部 | メ | ー | 杉原 | |||
| 門田 | ー | 倉島 | ||||
| 馬場 | メ | ー | 佐野 | |||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | |||
| 本数 | 7 | ー | 1 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 順天堂大 | |||||
| 中村 | メ | ー | ド | 篠崎 | ||
| 今井 | ー メ | 久川 | ||||
| 斉藤 | メ | ー | ド | 中丸 | ||
| 石川 | ー | 槻舘 | ||||
| 渡部 | ー | コ | メ | 阿部 | ||
| 門田 | ー | 大澤 | ||||
| 馬場 | ー | メ | 伊東 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 4 | |||
| 本数 | 1 | ー | 6 | |||
| 結果:3回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||
| 中村秀真(2年:東山) | ||||||
| 石川将伍(2年:高知学芸) | ||||||
| 今井翔悟(1年:小倉) | ||||||
| 川鍋 幸太郎(1年:早稲田実業) | ||||||
| 齋藤 裕太(1年:大分国際情報) | ||||||
| 増田 諭暉(1年:城北埼玉) | ||||||
| 門田 功成(1年:育英) | ||||||
| 渡部 倫太郎(1年:桐蔭学園) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
