第48回関東女子学生剣道優勝大会
2022/09/18
第48回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
2回戦 |
||||||
早大 ー 日女体大 | ||||||
矢野 ー コ ド 川原 | ||||||
榎本 ー 三浦 | ||||||
中原 メ ー 菊池 | ||||||
佐藤 メ ー 菊池 | ||||||
松下 メ ー 星野 | ||||||
勝数 3-1 |
||||||
本数 3-2 |
||||||
3回戦 |
||||||
早大 ー 國學院大 | ||||||
矢野 ー 吉田 | ||||||
榎本 ー 小林 | ||||||
中原 ド ー 澤井 | ||||||
佐藤 ツ ー 北原 | ||||||
松下 コ ー 星野 | ||||||
勝数 3-0 |
||||||
本数 3-0 | ||||||
4回戦 | ||||||
早大 ー 明治大 | ||||||
矢野 ー 矢崎 | ||||||
榎本 ー メ 横山 | ||||||
中原 ー メ メ 筒井 | ||||||
佐藤 コー 桜井 | ||||||
松下 ー 松田 | ||||||
勝数 1-2 本数 1-3 |
||||||
結果:ベスト16(全日出場) | |||||||||||
|
|||||||||||
佐藤桃佳(4年:左沢) | |||||||||||
松下夏生(4年:磐田西) | |||||||||||
横山舞香(3年:日吉ヶ丘) | |||||||||||
榎本凛香(2年:守谷) | |||||||||||
栗山一花(2年:大分国際情報) 中原菜月(2年:帝京第五) 矢野ひかる(1年:日吉ヶ丘) |