第70回関東学生剣道優勝大会
2021/09/19
| 第70回関東学生剣道優勝大会 |
|||||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 茨城大 | ||||||
| 和田 | コ | ー | 竹内 | ||||
| 門間 | メ | ー | 通事 | ||||
| 大串 | ー | 三田 | |||||
| 藤本 | ー | メ | コ | 清野 | |||
| 渡邉 | メ | ー | 庄司 | ||||
| 野中 | ー | 茂木 | |||||
| 鈴木 | コ | メ | ー | 戸崎 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 5 | ー | 2 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 玉川大 | ||||||
| 和田 | ー | 木村 | |||||
| 門間 | コ | ー | 中川 | ||||
| 大串 | メ | コ | ー | 大崎 | |||
| 藤本 | メ | コ | ー | 田中 | |||
| 渡邉 | ー | メ | 三改木 | ||||
| 野中 | メ | メ | ー | 大西 | |||
| 鈴木 | コ | ー | 松本 | ||||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 1 | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 早大 | 筑波大 | ||||||
| 和田 | ー | メ | 黒川 | ||||
| 門間 | ー | コ | 米田 | ||||
| 大串 | ー | メ | 阿部 | ||||
| 藤本 | ー | 重黒木 | |||||
| 渡邉 | メ | ー | メ | メ | 寒川 | ||
| 野中 | ー | メ | 大平 | ||||
| 鈴木 | ー | メ | コ | 森山 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 6 | ||||
| 本数 | 1 | ー | 8 | ||||
| 結果:ベスト16 | (全日出場) | ||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 鈴木涼也 | (4年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(4年:玉島) | |||||||
| 野中翠(4年:安房) | |||||||
| 渡邉龍(4年:安積) | |||||||
| 三浦晃太郎(4年:早稲田) | |||||||
| 大串快晴(3年:星城) | |||||||
| 和田晃貴(3年:東福岡) | |||||||
| 嶋田陽樹(3年:佐野日大) | |||||||
| 門間光児(2年:九州学院) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

