第30回学連剣友剣道大会
2019/12/01
| 第30回学連剣友剣道大会 | ||||||
| 男子Ⅰ部竜王杯 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 明学大 | |||||
| 勇 | メ | ド | ー | 鹿児島 | ||
| 森本 | メ | メ | ー | 阿部 | ||
| 諏訪 | コ | メ | ー | 松坂 | ||
| 金成 | ー | メ | 佐藤 | |||
| 高橋 | メ | メ | ー | 森下 | ||
| 和田 | ー | 鈴木 | ||||
| 相川 | メ | ー | コ | 坂本 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 9 | ー | 2 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 大東大 | |||||
| 勇 | ド | メ | ー | 神原 | ||
| 森本 | メ | メ | ー | 梅崎 | ||
| 諏訪 | ー | 小柴 | ||||
| 金成 | ー | 折笠 | ||||
| 高橋 | ー | 青木 | ||||
| 和田 | ー | 石橋 | ||||
| 相川 | ー | 吉田 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 0 | |||
| 本数 | 4 | ー | 0 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 勇 | ー | 貝塚 | ||||
| 森本 | メ | メ | ー | 間込 | ||
| 諏訪 | ー | コ | 村瀬 | |||
| 金成 | ー | 星野 | ||||
| 高橋 | ー | 藤林 | ||||
| 和田 | メ | ー | 斎藤 | |||
| 相川 | メ | ー | メ | メ | 合田 | |
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 4 | ー | 3 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 中大 | |||||
| 勇 | ー | 兵藤 | ||||
| 森本 | ー | 榎本 | ||||
| 諏訪 | ー | 渡部 | ||||
| 金成 | ー | 飯蓋 | ||||
| 高橋 | ー | 河上 | ||||
| 和田 | ー | 中島 | ||||
| 相川 | ー | コ | 三木 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | |||
| 本数 | 0 | ー | 1 | |||
| 結果:ベスト8 | ||||||
| 男子Ⅱ部鳳凰杯 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 信州大 | |||||
| 福島 | ー | 平林 | ||||
| 土屋 | ー | 中川 | ||||
| 塚本 | メ | メ | ー | 弦巻 | ||
| 矢内 | ー | メ | 後藤 | |||
| 白石 | ー | 遠藤 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 大東大 | |||||
| 福島 | ー | メ | 秋好 | |||
| 土屋 | コ | ー | 坂下 | |||
| 塚本 | コ | ー | 新川 | |||
| 矢内 | ー | メ | コ | 五十嵐 | ||
| 白石 | ー | メ | メ | 上野 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 5 | |||
| 結果:2回戦敗退 | ||||||
| 男子Ⅲ部天行杯 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 専大 | |||||
| 那須 | メ | ー | 大塚 | |||
| 古坊 | ー | ド | 蛭田 | |||
| 内藤 | メ | ー | メ | 恒次 | ||
| 代表戦 | ||||||
| 内藤 | ー | コ | 恒次 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 3 | |||
| 結果:2回戦敗退 | ||||||
| 女子Ⅰ部飛翔杯 | ||||||
| 早大 | 全国剣友 | |||||
| 小西 | ー | メ | 中沢 | |||
| 河村 | メ | ー | 鄭 | |||
| 川崎 | ド | メ | ー | 河村 | ||
| 田門 | ド | ー | 國本 | |||
| 本川 | メ | ー | 篠原 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 5 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 山梨学院大 | |||||
| 小西 | ー | 土方 | ||||
| 河村 | ツ | ー | 笹島 | |||
| 川崎 | メ | メ | ー | 西尾 | ||
| 田門 | メ | メ | ー | メ | 西山 | |
| 本川 | ー | 鎌田 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 5 | ー | 1 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 成蹊大 | |||||
| 小西 | メ | ー | 小瀬 | |||
| 河村 | ー | 北村 | ||||
| 川崎 | メ | ー | 土屋 | |||
| 田門 | ー | 稲田 | ||||
| 本川 | メ | メ | ー | 林 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 4 | ー | 0 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 学芸大 | |||||
| 小西 | メ | ド | ー | 岡田 | ||
| 河村 | ー | メ | 森井 | |||
| 川崎 | ー | メ | 下梶 | |||
| 田門 | ー | 奥田 | ||||
| 本川 | メ | ー | 金田一 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 清和大 | |||||
| 小西 | ー | 河野 | ||||
| 河村 | ー | 鈴木 | ||||
| 川崎 | ー | 町田 | ||||
| 田門 | ー | 河野 | ||||
| 本川 | ー | 黒沢 | ||||
| 本川 | ー | 黒沢 | ||||
| 代表戦 | ||||||
| 本川 | メ | ー | 黒沢 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | ー | 0 | |||
| 決勝 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 小西 | ー | 端 | ||||
| 河村 | メ | ー | メ | 福川 | ||
| 川崎 | ー | コ | コ | 阿部 | ||
| 田門 | ー | 竹村 | ||||
| 本川 | ー | コ | 奥村 | |||
| 勝数 | 0 | ー | 2 | |||
| 本数 | 1 | ー | 4 | |||
| 結果:準優勝 | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
