第20回関東女子学生剣道新人戦大会
2019/11/30
| 第20回関東女子学生剣道新人戦大会 | |||||||
| 一回戦 | |||||||
| 早大 | 十文字大 | ||||||
| 鈴木 | コ | メ | ー | メ | 関根 | ||
| 佐藤 | ー | 山田 | |||||
| 二神 | コ | メ | ー | 大野 | |||
| 松下 | ー | メ | 小沼 | ||||
| 浅野 | ー | 井坂 | |||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 4 | ー | 2 | ||||
| 二回戦 | |||||||
| 早大 | 東京農大 | ||||||
| 鈴木 | メ | ー | 安田 | ||||
| 佐藤 | コ | ー | 立澤 | ||||
| 二神 | ー | 角 | |||||
| 松下 | メ | メ | ー | 青山 | |||
| 浅野 | ー | 角田 | |||||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 4 | ー | 0 | ||||
| 三回戦 | |||||||
| 早大 | 日体大 | ||||||
| 鈴木 | ー | 上田 | |||||
| 佐藤 | ー | 上野 | |||||
| 二神 | ー | 相場 | |||||
| 松下 | ー | コ | 堀谷 | ||||
| 浅野 | ー | 小川 | |||||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 0 | ー | 1 | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 浅野円花(2年:中京) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
| 鈴木りさ(2年:磐田西) | |||||||
| 長谷川真希(2年:共立女子) | |||||||
| 二神明日美(2年:済美) | |||||||
| 佐藤桃佳(1年:左沢) | |||||||
| 松下夏生(1年:磐田西) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
