第65回関東学生剣道新人戦大会
2019/11/24
| 第65回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
| 1回戦:シード | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 文教大 | |||||
| 和田 | メ | ド | ー | 加瀨 | ||
| 森下 | メ | メ | ー | 大西 | ||
| 大串 | ○ | ○ | ー | |||
| 藤本 | コ | ー | コ | 牛込 | ||
| 渡邊 | メ | メ | ー | 渡辺 | ||
| 野中 | メ | ー | 高橋 | |||
| 鈴木 | メ | メ | ー | 石井 | ||
| 勝数 | 7 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | 2 | ー | 1 | ||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 立正大 | |||||
| 和田 | ド | ド | ー | 山本 | ||
| 嶋田 | ー | 後藤 | ||||
| 大串 | メ | ー | 大塚 | |||
| 藤本 | コ | ー | 隈元 | |||
| 三浦 | メ | ー | 日高 | |||
| 野中 | コ | メ | ー | 岸田 | ||
| 鈴木 | ー | 関根 | ||||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 7 | ー | 0 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 関学大 | |||||
| 和田 | ー | メ | 辻村 | |||
| 三浦 | コ | ー | メ | 水澤 | ||
| 大串 | ド | メ | ー | 熊崎 | ||
| 藤本 | メ | ー | 池端 | |||
| 渡邊 | メ | ー | 反 | 吉田 | ||
| 野中 | ー | 西原 | ||||
| 鈴木 | ー | 西山 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | |||
| 本数 | 5 | ー | 3 | |||
| 5回戦 | ||||||
| 早大 | 国士舘 | |||||
| 和田 | メ | ー | ド | 芳賀 | ||
| 森下 | ー | メ | メ | 内村 | ||
| 藤本 | コ | ー | 長野 | |||
| 大串 | ー | 森 | ||||
| 渡邊 | ド | ー | 山口 | |||
| 野中 | ー | ド | 岩部 | |||
| 鈴木 | メ | コ | ー | 渡辺 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 5 | ー | 4 | |||
| 6回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 和田 | ー | 的場 | ||||
| 三浦 | ー | メ | メ | 樋口 | ||
| 大串 | コ | ー | ド | 棗田 | ||
| 藤本 | コ | ー | 前田 | |||
| 渡邊 | ー | メ | 貝塚 | |||
| 野中 | ー | コ | 高野 | |||
| 鈴木 | ド | ド | ー | 百田 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 4 | ー | 5 | |||
| 結果:ベスト4 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 鈴木 涼也(2年:龍谷) | ||||||
| 藤本大地(2年:玉島) | ||||||
| 野中翠(2年:安房) | ||||||
| 渡邉龍(2年:安積) | ||||||
| 三浦晃太朗(2年:早稲田) | ||||||
| 大串快晴(1年:星城) | ||||||
| 嶋田陽樹(1年:佐野日大) | ||||||
| 森下維友(1年:茗渓学園) | ||||||
| 和田晃貴(1年:東福岡) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

