第37回早慶対抗女子剣道試合
2019/10/14
| 優勝 早稲田大学 | |||||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||||
| 先 | 二神 | メ | メ | ー | 藤村 | ||||
| 次 | 大坂 | メ | ー | 高橋 | |||||
| 五 | 川畑 | ー | メ | 木村 | |||||
| 中 | 浅野 | メ | ー | 高梨 | |||||
| 三 | 中澤 | ー | メ | 川村 | |||||
| 副 | 品川 | ー | コ | 早津 | |||||
| 大 | 太田 | コ | ー | 馬場 | |||||
| 勝数 | 4 | ー | 3 | ||||||
| 本数 | 5 | ー | 3 | ||||||
| 優秀選手 | |||||||||
| 早稲田大学 | 太田麻友 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | 早津実乃莉 | ||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

