第45回関東女子学生剣道優勝大会
2019/09/23
第45回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
1回戦 | ||||||
早大 | 首都大学東京 | |||||
二神 | メ | メ | ー | 奥 | ||
大阪 | コ | コ | ー | 工藤 | ||
太田 | ド | メ | ー | 濱田 | ||
中澤 | コ | ド | ー | 杉山 | ||
品川 | メ | メ | ー | コ | 岡部 | |
勝数 | 5 | ー | 0 | |||
本数 | 10 | ー | 1 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 明治大学 | |||||
中澤 | ー | 山崎 | ||||
二神 | ー | 福田 | ||||
大阪 | ー | メ | 小松 | |||
品川 | メ | ー | 桜井 | |||
太田 | ー | 藤崎 | ||||
代表戦 | ||||||
太田 | ー | コ | 藤崎 | |||
勝数 | 1 | ー | 2 | |||
本数 | 1 | ー | 2 | |||
結果:二回戦敗退 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
太田麻友(4年:守谷) | ||||||
品川大華(4年:広) | ||||||
川畑美紗妃(4年:錦江湾) | ||||||
中澤結貴(4年:伊奈学園) | ||||||
大坂真央(3年:守谷) | ||||||
浅野円花(2年:中京) | ||||||
二神明日美(2年:済美) |