第65回春季関東理工科系学生剣道大会
2019/06/27
| 第65回春季関東理工科系学生剣道大会 | |||||||
| 団体戦 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 足利大 | ||||||
| 町田 | メ | コ | ー | 吉田 | |||
| 佐々木 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 大越 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 長瀬 | コ | メ | ー | 上田 | |||
| 池松 | ◯ | ◯ | ー | ||||
| 小島 | コ | メ | ー | 磯井 | |||
| 村田 | メ | メ | ー | コ | 落合 | ||
| 勝数 | 7 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 1 | 4 | ー | 1 | |||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 東大 | ||||||
| 佐々木 | コ | コ | ー | メ | 富永 | ||
| 町田 | コ | ド | ー | メ | 伊藤 | ||
| 長瀬 | コ | メ | ー | 紀伊 | |||
| 大越 | メ | メ | ー | 河岸 | |||
| 池松 | メ | ー | メ | 小林 | |||
| 小島 | ー | 神崎 | |||||
| 村田 | ー | ド | 森川 | ||||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 4 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 芝工大 | ||||||
| 佐々木 | メ | ー | コ | 栗原 | |||
| 町田 | ー | 平井 | |||||
| 長瀬 | メ | メ | ー | 片山 | |||
| 大越 | メ | ー | ド | 椎名 | |||
| 池松 | メ | ー | コ | 板橋 | |||
| 小島 | メ | コ | ー | 野口 | |||
| 村田 | コ | メ | ー | 厚 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 3 | ||||
| 準決勝 | |||||||
| 早大 | 東理大 | ||||||
| 佐々木 | ー | メ | メ | 石川 | |||
| 町田 | ー | メ | メ | 服部 | |||
| 長瀬 | ー | メ | コ | 瀧 | |||
| 大越 | ー | メ | 木村 | ||||
| 池松 | ー | コ | メ | 新井 | |||
| 小島 | コ | ー | 夏目 | ||||
| 村田 | メ | ー | 畑中 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 5 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 9 | ||||
| 結果:第3位 | |||||||
| 個人戦 | |||||||
| 村田浩祐:1回戦敗退 | |||||||
| 大越一範:3回戦敗退 | |||||||
| 佐々木恭介:準優勝 | |||||||
| 山田成美:第3位 | |||||||
| 石原みらい:2回戦敗退 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 長瀬貴伸(4年:国分) | |||||||
| 町田峻(4年:菊里) | |||||||
| 村田浩祐(4年:早大本庄) | |||||||
| 山田成美(4年:早稲田実業) | |||||||
| 小島優(3年:希望ヶ丘) | |||||||
| 池松敦(2年:順天) | |||||||
| 大越一範(2年:春日部) | |||||||
| 佐々木恭介(2年:早稲田実業) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
