第25回東京都女子学生剣道選手権大会
2019/05/29
| 第25回東京都女子学生剣道選手権大会 | |||||||
| 大坂真央:3回戦敗退 | |||||||
| 増岡香帆:1回戦敗退 | |||||||
| 丸山紋加:2回戦敗退 | |||||||
| 趙ジャスミン:1回戦敗退 | |||||||
| 石原みらい:2回戦敗退 | |||||||
| 鈴木りさ:2回戦敗退 | |||||||
| 長谷川真希:3回戦敗退 | |||||||
| 藤原彩:1回戦敗退 | |||||||
| 佐藤桃佳:ベスト32 | |||||||
| 松下夏生:第3位 | |||||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 大坂真央((3年:守谷) | |||||||
| 増岡香帆(3年:早大本庄) | |||||||
| 丸山紋加(3年:早大本庄) | |||||||
| 趙ジャスミン(3年:Magee Secondary) | |||||||
| 石原みらい(2年:早大本庄) | |||||||
| 鈴木りさ(2年:磐田西) | |||||||
| 長谷川真希(2年:共立女子) | |||||||
| 藤原彩(2年:富士見) | |||||||
| 佐藤桃佳(1年:左沢) | |||||||
| 松下夏生(1年:磐田西) | |||||||
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

