第51回関東女子学生剣道選手権大会
2019/05/18
| 第51回関東女子学生剣道選手権大会 | ||||||
| 太田麻友:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 太田 | ー | メ | 山本(東京学芸大) | |||
| 品川大華:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 品川 | メ | ー | 石井(一橋大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 品川 | ー | コ | 竹中(筑波大) | |||
| 川畑美紗妃:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | メ | ー | 夏原(東外大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | ー | 杉本(國學院大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 川畑 | メ | ー | ド | ド | 境(国際武道大) | |
| 阿住朱莉:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 阿住 | メ | ー | 渡邉(玉川大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 阿住 | ー | メ | 伊藤(日大) | |||
| 石田結稀:2回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 石田 | コ | ー | 藤岡(日本文化大) | |||
| 2回戦 | ||||||
| 石田 | ー | コ | 堀之内(日大) | |||
| 中澤結貴:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 中澤 | ー | ド | 阿部(日体大) | |||
| 高橋野乃:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | コ | ー | 佐々木(櫻大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 高橋 | メ | ー | 安井(順大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 高橋 | ー | メ | 眞鍋(國學院大) | |||
| 和田桃花:4回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 和田 | メ | メ | ー | 渥美(防衛大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 和田 | メ | ー | 菅原(順大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 和田 | メ | ー | 朱雀(流大) | |||
| 4回戦 | ||||||
| 和田 | ー | コ | 河嶋(立大) | |||
| 浅野円花:3回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 浅野 | メ | メ | ー | 嶋田(群馬大) | ||
| 2回戦 | ||||||
| 浅野 | メ | ー | 中村(大東大) | |||
| 3回戦 | ||||||
| 浅野 | ー | コ | 渡邊(筑波大) | |||
| 二神明日美:1回戦敗退 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 二神 | ー | コ | 山中(東洋大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 太田麻友(4年:守谷) | ||||||
| 品川大華(4年:広) | ||||||
| 川畑美紗妃(4年:錦江湾) | ||||||
| 阿住朱莉(4年:左沢) | ||||||
| 石田結稀(4年:四天王寺羽曳丘) | ||||||
| 中澤結貴(4年:伊奈学園) | ||||||
| 髙橋野乃(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 和田桃花(3年:錦江湾) | ||||||
| 浅野円花(2年:中京) | ||||||
| 二神明日美(2年:済美) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
