第29回学連剣友剣道大会
2018/12/02
| 第29回学連剣友剣道大会 | ||||||
| 男子Ⅰ部 竜王杯 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 芝工大 | |||||
| 諏訪 | メ | メ | ー | メ | 佐藤 | |
| 小林 | メ | メ | ー | 千葉 | ||
| 青木 | メ | ー | 丹羽 | |||
| 奥薗 | メ | ー | 阿部 | |||
| 高橋 | コ | ー | 多田 | |||
| 相川 | メ | メ | ー | 四釜 | ||
| 飯沼 | ド | ー | メ | 上原 | ||
| 勝数 | 6 | ー | 0 | |||
| 本数 | 9 | ー | 2 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 大阪大 | |||||
| 諏訪 | メ | ー | メ | メ | 山田 | |
| 小林 | ー | メ | 真鍋 | |||
| 青木 | ー | メ | 服部一 | |||
| 奥薗 | メ | メ | ー | 西井 | ||
| 高橋 | メ | メ | ー | 春田 | ||
| 相川 | メ | メ | ー | 服部賢 | ||
| 飯沼 | コ | ー | 長澤 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 3 | |||
| 本数 | 8 | ー | 4 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 筑波大 | |||||
| 諏訪 | ー | メ | メ | 山下拓 | ||
| 小林 | ー | メ | メ | 筒井 | ||
| 青木 | メ | コ | ー | 山下和 | ||
| 奥薗 | メ | ー | 伊賀上 | |||
| 高橋 | ド | メ | ー | 並木 | ||
| 相川 | ー | 武藤 | ||||
| 飯沼 | ー | ド | 山下克 | |||
| 代表戦 | ||||||
| 相川 | ー | ツ | 武藤 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 3 | |||
| 本数 | 5 | ー | 5 | |||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 男子Ⅱ部 鳳凰杯 | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 福島 | メ | メ | ー | 古谷 | ||
| 土屋 | ー | メ | 岡村 | |||
| 塚本 | ー | メ | メ | 林 | ||
| 矢内 | ー | メ | 三谷 | |||
| 白石 | ド | ー | 佐藤 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 3 | ー | 4 | |||
| 結果:1回戦敗退 | ||||||
| 男子Ⅲ部 天行杯 | ||||||
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 芝浦工大 | |||||
| 内藤 | メ | ー | 宮川 | |||
| 鈴木 | ド | ー | 若林 | |||
| 谷藤 | メ | メ | ー | 東口 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 4 | ー | 0 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 日体大 | |||||
| 内藤 | メ | ー | メ | 佐藤 | ||
| 鈴木 | コ | ー | 関口 | |||
| 谷藤 | ー | メ | 小笠原 | |||
| 代表戦 | ||||||
| 内藤 | ー | コ | 佐藤 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | |||
| 本数 | 2 | ー | 2 | |||
| 結果:3回戦敗退 | ||||||
| 女子部 飛翔杯 | ||||||
| 早大 | 法大 | |||||
| 川上 | ー | 阿部 | ||||
| 阪本 | ー | メ | メ | 宮本 | ||
| 河村 | ー | 竹村 | ||||
| 松尾 | ー | メ | コ | 迫 | ||
| 飯岡 | ー | 奥村 | ||||
| 勝数 | 0 | ー | 2 | |||
| 本数 | 0 | ー | 4 | |||
| 結果:1回戦敗退 | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
