第52回秋季関東理工科系学生剣道選手権大会
2018/11/09
| 第52回秋季関東理工科系学生剣道選手権大会 | |||||||
| 団体戦 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 早大 | 工学院大 | ||||||
| 佐々木 | コ | ー | 土屋 | ||||
| 長瀬 | コ | メ | ー | 若林 | |||
| 池松 | メ | ー | 西岡 | ||||
| 大越 | メ | ー | メ | ド | 安村 | ||
| 小島 | コ | コ | ー | 浅野 | |||
| 奥村 | メ | ー | 達川 | ||||
| 村田 | ー | 吉田 | |||||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 2 | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 埼玉大 | ||||||
| 佐々木 | メ | ー | 引地 | ||||
| 町田 | コ | コ | ー | 岡安 | |||
| 池松 | コ | ー | メ | コ | 小早川 | ||
| 大越 | コ | メ | ー | 川島 | |||
| 小島 | コ | ド | ー | 川之上 | |||
| 奥村 | ー | 五十嵐 | |||||
| 村田 | メ | ー | ド | 谷澤 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 9 | ー | 3 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 日大生物大 | ||||||
| 佐々木 | コ | コ | ー | 奥山 | |||
| 長瀬 | メ | メ | ー | 森川 | |||
| 町田 | コ | メ | ー | 井口 | |||
| 大越 | メ | メ | ー | 玉村 | |||
| 小島 | メ | ツ | ー | 三輪 | |||
| 奥村 | メ | メ | ー | 上野山 | |||
| 村田 | コ | コ | ー | 長田 | |||
| 勝数 | 7 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 1 | 4 | ー | 0 | |||
| 準決勝 | |||||||
| 早大 | 東理大 | ||||||
| 佐々木 | メ | ー | メ | 長嶋 | |||
| 長瀬 | コ | メ | ー | メ | 村川 | ||
| 町田 | コ | コ | ー | 服部 | |||
| 大越 | ー | メ | メ | 夏目 | |||
| 小島 | メ | コ | ー | 山本 | |||
| 奥村 | ド | ー | コ | メ | 奈良 | ||
| 村田 | ー | メ | メ | 畑中 | |||
| 代表戦 | |||||||
| 小島 | ー | メ | 畑中 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 3 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 8 | ||||
| 結果:第3位 | |||||||
| 個人戦 | |||||||
| 池松:1回戦敗退 | |||||||
| 佐々木:ベスト16 | |||||||
| 大越:第3位 | |||||||
| 石原:一回戦敗退 | |||||||
| 藤原:第3位 | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
