第44回関東女子学生剣道優勝大会
2018/09/03
1回戦 | |||||||||
早大 | 高崎健大 | ||||||||
山下 | メ | メ | ー | 布施 | |||||
沖田 | ー | 竹島 | |||||||
二神 | メ | メ | ー | 田中 | |||||
太田 | ー | 小島 | |||||||
小西 | ー | メ | 藤生 | ||||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
本数 | 4 | ー | 1 | ||||||
2回戦 | |||||||||
早大 | 駒澤大 | ||||||||
山下 | ー | 大園 | |||||||
沖田 | ー | 五十嵐 | |||||||
二神 | ー | 前波 | |||||||
太田 | ー | コ | 徳田 | ||||||
小西 | ー | メ | 越田 | ||||||
勝数 | 0 | ー | 2 | ||||||
本数 | 0 | ー | 2 | ||||||
結果:2回戦敗退 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
小西波瑠(4年:大分鶴崎) | |||||||||
沖田瑞希(4年:日吉ヶ丘) | |||||||||
山下紗奈未(4年:左沢) | |||||||||
太田麻友(3年:守谷) | |||||||||
川畑美紗妃(3年:錦江湾) | |||||||||
浅野円花(1年:中京) | |||||||||
二神明日美(1年:済美) |