第64回関東理工科系学生剣道選手権大会
2018/07/07
団体戦 | ||||||||||
1回戦 | ||||||||||
早大 | 工学院大 | |||||||||
佐々木 | メ | メ | ー | 安村 | ||||||
町田 | コ | ー | 近本 | |||||||
池松 | ー | 土屋 | ||||||||
大越 | ー | 吉田 | ||||||||
村田 | メ | ー | メ | 下川 | ||||||
小島 | ー | 井上 | ||||||||
後藤田 | メ | メ | ー | 小清水 | ||||||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||||||
本数 | 6 | ー | 1 | |||||||
2回戦 | ||||||||||
早大 | 千葉大 | |||||||||
佐々木 | ー | 吉成 | ||||||||
町田 | コ | ド | ー | 友永 | ||||||
池松 | ー | 永井 | ||||||||
大越 | ー | 高梨 | ||||||||
村田 | メ | メ | ー | 原田 | ||||||
小島 | メ | ー | ツ | メ | 大塚 | |||||
後藤田 | メ | メ | ー | 河村 | ||||||
勝数 | 3 | ー | 1 | |||||||
本数 | 7 | ー | 2 | |||||||
3回戦 | ||||||||||
早大 | 日大桜工 | |||||||||
佐々木 | メ | ー | 渡邉 | |||||||
町田 | ー | コ | 豊水 | |||||||
池松 | ー | ド | 田崎 | |||||||
大越 | メ | ー | 鷹田 | |||||||
村田 | メ | ー | ド | 反 | 樋口 | |||||
小島 | メ | ー | 笹目 | |||||||
後藤田 | コ | コ | ー | 長濱 | ||||||
勝数 | 4 | ー | 6 | |||||||
本数 | 6 | ー | 5 | |||||||
準決勝 | ||||||||||
早大 | 山梨大 | |||||||||
佐々木 | メ | ー | 佐藤 | |||||||
町田 | ー | 宮下 | ||||||||
池松 | ー | メ | 中田 | |||||||
大越 | メ | ー | 荒田 | |||||||
村田 | メ | ー | 丸山 | |||||||
小島 | メ | メ | ー | 宮入 | ||||||
後藤田 | メ | メ | ー | 青木 | ||||||
勝数 | 5 | ー | 1 | |||||||
本数 | 7 | ー | 2 | |||||||
決勝 | ||||||||||
早大 | 東農大 | |||||||||
佐々木 | ー | ド | メ | 金子 | ||||||
町田 | ー | メ | コ | 志藤 | ||||||
池松 | ー | メ | 桜井 | |||||||
大越 | ー | メ | 辻 | |||||||
村田 | メ | メ | ー | 大月 | ||||||
小島 | ー | ド | 西山 | |||||||
後藤田 | メ | ー | 橋本 | |||||||
勝数 | 2 | ー | 5 | |||||||
本数 | 3 | ー | 7 | |||||||
結果:準優勝 | ||||||||||
個人戦 | ||||||||||
村田浩祐:4回戦敗退 | ||||||||||
佐々木恭介:4回戦敗退 | ||||||||||
山田成美:3回戦敗退 | ||||||||||
藤原彩:4回戦敗退 | ||||||||||
【出場選手】 | ||||||||||
後藤田廉(4年:徳島文理) | ||||||||||
町田峻(3年:菊里) | ||||||||||
村田浩祐(3年:早大本庄) | ||||||||||
山田成美(3年:早稲田実業) | ||||||||||
小島優(2年:希望ヶ丘) | ||||||||||
池松敦(1年:順天) | ||||||||||
大越一範(1年:春日部) | ||||||||||
佐々木恭介(1年:早稲田実業) | ||||||||||
藤原彩(1年:富士見) |