第50回関東女子学生剣道選手権大会
2018/05/20
| 小西波瑠:3回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 小西 | ド | ー | 久芳(上智大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 小西 | ツ | ー | 佐々木(国士舘大) | ||||||
| 3回戦 | |||||||||
| 小西 | ー | メ | 折口(城西国際大) | ||||||
| 山下紗奈未:2回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 山下 | コ | ー | 渡邉(拓大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 山下 | ー | コ | 海老原(筑波大) | ||||||
| 沖田瑞希:4回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 沖田 | ○ | ○ | ー | 大島(群馬大) | |||||
| 2回戦 | |||||||||
| 沖田 | ド | ー | 山田(神大) | ||||||
| 3回戦 | |||||||||
| 沖田 | メ | ー | 江頭(桐蔭大) | ||||||
| 4回戦 | |||||||||
| 沖田 | ー | コ | 竹中(筑波大) | ||||||
| 横幕はるか:2回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 横幕 | メ | ー | 田口(創価大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 横幕 | メ | ー | コ | メ | 丹野(日体大) | ||||
| 阿住朱莉:2回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 阿住 | メ | ー | 苅部(清和大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 阿住 | ー | メ | 野村(日体大) | ||||||
| 石田結稀:2回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 石田 | メ | ー | 中澤(流大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 石田 | ー | メ | 河野(清和大) | ||||||
| 太田麻友:1回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 太田 | ー | メ | 小松(明大) | ||||||
| 品川大華:ベスト32(全日出場) | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 品川 | メ | メ | ー | 望月(日女体大) | |||||
| 2回戦 | |||||||||
| 品川 | メ | ー | 阿部(日体大) | ||||||
| 3回戦 | |||||||||
| 品川 | メ | メ | ー | 坂田(清和大) | |||||
| 4回戦 | |||||||||
| 品川 | メ | ー | 西森(亜大) | ||||||
| 5回戦 | |||||||||
| 品川 | ー | メ | 藤崎(明大) | ||||||
| 敗者復活① | |||||||||
| 品川 | ー | コ | コ | 佐々木(筑波大) | |||||
| 敗者復活② | |||||||||
| 品川 | メ | ー | 森田(平成国際大) | ||||||
| 中澤結貴:ベスト16(全日出場) | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 中澤 | ド | ー | 山口(津田塾大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 中澤 | コ | メ | ー | 柿並(杏林大) | |||||
| 3回戦 | |||||||||
| 中澤 | メ | ー | 山崎(明大) | ||||||
| 4回戦 | |||||||||
| 中澤 | メ | ー | 武木田(清和大) | ||||||
| 5回戦 | |||||||||
| 中澤 | メ | ー | 阿部(筑波大) | ||||||
| 6回戦 | |||||||||
| 中澤 | ー | メ | 相馬(日体大) | ||||||
| 二神明日美:4回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 二神 | ○ | ○ | ー | 平田(東邦大) | |||||
| 2回戦 | |||||||||
| 二神 | コ | メ | ー | コ | 須藤(東海大) | ||||
| 3回戦 | |||||||||
| 二神 | メ | ー | 下川(清和大) | ||||||
| 4回戦 | |||||||||
| 二神 | ー | メ | 村冨(国士舘大) | ||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 小西波瑠(4年:大分鶴崎) | |||||||||
| 山下紗奈未(4年:左沢) | |||||||||
| 沖田瑞希(4年:日吉ヶ丘) | |||||||||
| 横幕はるか(4年:白河) | |||||||||
| 阿住朱莉(3年:左沢) | |||||||||
| 石田結稀(3年:四天王寺羽曳丘) | |||||||||
| 太田麻友(3年:守谷) | |||||||||
| 品川大華(3年:広) | |||||||||
| 中澤結貴(3年:伊奈学園) | |||||||||
| 二神明日美(1年:済美) | |||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
