第64回関東学生剣道選手権大会
2018/05/13
| 安井奎祐:第3位(全日本出場) | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 安井 | メ | ー | 岡本(学芸大) | ||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 安井 | メ | ー | 松澤(国際武道大) | ||||||
| 3回戦 | |||||||||
| 安井 | ツ | ー | 平尾(亜大) | ||||||
| 4回戦 | |||||||||
| 安井 | コ | ー | 初田(筑波大) | ||||||
| 5回戦 | |||||||||
| 安井 | ツ | ー | 冨樫(流大) | ||||||
| 6回戦 | |||||||||
| 安井 | コ | ー | 村田(国士舘大) | ||||||
| 準々決勝 | |||||||||
| 安井 | コ | ー | 岩切(国際武道大) | ||||||
| 準決勝 | |||||||||
| 安井 | ー | ツ | メ | 丸山(中大) | |||||
| 松葉友暉:1回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 松葉 | ー | メ | 吉澤(城西大) | ||||||
| 馬場健太:4回戦敗退(全日本出場) | |||||||||
| 2回戦 | |||||||||
| 馬場 | 反 | ー | 佐賀(日大) | ||||||
| 3回戦 | |||||||||
| 馬場 | コ | メ | ー | 齋藤(駒澤大) | |||||
| 4回戦 | |||||||||
| 馬場 | ー | コ | 重黒木(学習院大) | ||||||
| 敗者復活① | |||||||||
| 馬場 | メ | メ | ー | 川﨑(順大) | |||||
| 秋山健太:1回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 秋山 | ー | メ | 稲塚(清和大) | ||||||
| 中嶋優樹:1回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 中嶋 | ー | ド | 永井(明星大) | ||||||
| 平井亮太郎:1回戦敗退 | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| 平井 | ー | コ | 平野(専修大) | ||||||
| 【出場選手】 | |||||||||
| 安井奎祐(4年:水戸葵陵) | |||||||||
| 松葉友暉(4年:岐阜北) | |||||||||
| 馬場健太(4年:都立富士) | |||||||||
| 秋山健太(3年:福大大濠) | |||||||||
| 中嶋優樹(3年:國學院久我山) | |||||||||
| 平井亮太郎(3年:羽咋) | |||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
