第28回 学連剣友剣道大会
2017/12/18
第28回学連剣友剣道大会 | |||||||||
男子Ⅰ部 竜王杯 | |||||||||
一回戦 | |||||||||
早大 | 京大東京剣友会 | ||||||||
諏訪 | メ | ー | 渡部 | ||||||
大浦 | メ | ー | 山下 | ||||||
岩川 | ー | 中西 | |||||||
金成 | メ | ド | ー | 小寺 | |||||
竹越 | コ | メ | ー | 佐竹 | |||||
相川 | ー | 内野 | |||||||
加藤 | メ | ー | 伊藤 | ||||||
勝数 | 5 | ー | 0 | ||||||
本数 | 7 | ー | 0 | ||||||
二回戦 | |||||||||
早大 | 青学大 | ||||||||
諏訪 | ー | 大塚 | |||||||
大浦 | ー | 畑 | |||||||
岩川 | ー | メ | 尾池 | ||||||
金成 | ー | 小池 | |||||||
竹越 | ー | 小野 | |||||||
相川 | コ | ー | ド | 齋藤 | |||||
加藤 | ー | メ | 田中 | ||||||
勝数 | 0 | ー | 2 | ||||||
本数 | 1 | ー | 3 | ||||||
結果:二回戦敗退 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
相川英一 | |||||||||
加藤賢次 | |||||||||
竹越充 | |||||||||
金成宗次郎 | |||||||||
岩川力 | |||||||||
大浦彰一郎 | |||||||||
諏訪稜介 | |||||||||
男子Ⅱ部 鳳凰杯 | |||||||||
一回戦 | |||||||||
早大 | 昭和大 | ||||||||
福島 | ー | メ | 阿部 | ||||||
石黒 | メ | ー | 島崎 | ||||||
塚本 | ー | 福島 | |||||||
内藤 | ー | 村田 | |||||||
白石 | ○ | ○ | ー | ||||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
本数 | 3 | ー | 1 | ||||||
二回戦 | |||||||||
早大 | 東北大 | ||||||||
福島 | メ | ー | コ | 酒井 | |||||
石黒 | ー | メ | 上田 | ||||||
塚本 | メ | ー | 本間 | ||||||
内藤 | ー | 成田 | |||||||
白石 | ー | 浅川 | |||||||
代表戦 | |||||||||
白石 | メ | ー | 浅川 | ||||||
勝数 | 3 | ー | 2 | ||||||
本数 | 3 | ー | 2 | ||||||
三回戦 | |||||||||
福島 | ー | メ | メ | 菅野 | |||||
石黒 | ー | メ | 菅田 | ||||||
塚本 | メ | メ | ー | 中村 | |||||
内藤 | ー | 鈴木 | |||||||
白石 | ー | コ | 笹岡 | ||||||
勝数 | 1 | ー | 3 | ||||||
本数 | 2 | ー | 4 | ||||||
結果:ベスト16 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
内藤貢 | |||||||||
白石輝志通 | |||||||||
塚本六美 | |||||||||
石黒雅広 | |||||||||
福島浩司 | |||||||||
男子Ⅲ部 天行杯 | |||||||||
一回戦 | |||||||||
早大 | 九州大 | ||||||||
古坊 | メ | ー | メ | 伊藤 | |||||
和氣 | ー | 宅島 | |||||||
松村 | ー | 松下 | |||||||
代表戦 | |||||||||
松村 | メ | ー | 松下 | ||||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||||
本数 | 2 | ー | 1 | ||||||
二回戦 | |||||||||
早大 | 獨協大 | ||||||||
古坊 | ー | 杉本 | |||||||
和氣 | ー | メ | 田中 | ||||||
松村 | ー | 南 | |||||||
勝数 | 0 | ー | 1 | ||||||
本数 | 0 | ー | 1 | ||||||
結果:二回戦敗退 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
松村義隆 | |||||||||
和氣正光 | |||||||||
古坊忠彦 | |||||||||
女子飛翔杯 | |||||||||
一回戦 | |||||||||
早大 | 専修大 | ||||||||
川上 | メ | ド | ー | 鷹野 | |||||
畝尾 | メ | ー | 関口 | ||||||
本川 | メ | ー | 杉本 | ||||||
高橋 | ー | 渡邉 | |||||||
飯岡 | ー | 揚野 | |||||||
勝数 | 3 | ー | 0 | ||||||
本数 | 4 | ー | 0 | ||||||
二回戦 | |||||||||
早大 | 青学大 | ||||||||
川上 | コ | コ | ー | 笹島 | |||||
畝尾 | ド | コ | ー | メ | 掘田 | ||||
本川 | コ | ー | 高橋 | ||||||
高橋 | ー | 香川 | |||||||
飯岡 | ー | 鎌田 | |||||||
勝数 | 3 | ー | 0 | ||||||
本数 | 5 | ー | 1 | ||||||
三回戦 | |||||||||
早大 | 宇都宮大 | ||||||||
川上 | メ | ー | 渡邉 | ||||||
畝尾 | メ | ー | 小筆 | ||||||
本川 | ー | 諸伏 | |||||||
高橋 | ー | 高野 | |||||||
飯岡 | ー | 荒井 | |||||||
勝数 | 2 | ー | 0 | ||||||
本数 | 2 | ー | 0 | ||||||
準決勝 | |||||||||
早大 | 東京学芸大 | ||||||||
川上 | ー | 森井 | |||||||
畝尾 | ー | 岡田 | |||||||
本川 | メ | ー | 下梶 | ||||||
高橋 | ー | 柳 | |||||||
飯岡 | ー | 反 | メ | 金田一 | |||||
勝数 | 1 | ー | 1 | ||||||
本数 | 1 | ー | 2 | ||||||
結果:ベスト4 | |||||||||
【出場選手】 | |||||||||
飯岡佳穂子 | |||||||||
高橋揺衣 | |||||||||
本川愛梨 | |||||||||
畝尾奈波 | |||||||||
川上ゆき |