第18回関東女子学生剣道新人戦大会
2017/12/03
二回戦 | ||||||||
早大 | 首都大 | |||||||
川畑 | ー | コ | 岡部 | |||||
阿住 | メ | メ | ー | 杉山 | ||||
中澤 | メ | メ | ー | 藤尾 | ||||
品川 | メ | メ | ー | 武田 | ||||
太田 | ド | コ | ー | 長沼 | ||||
勝数 | 4 | ー | 1 | |||||
本数 | 8 | ー | 1 | |||||
三回戦 | ||||||||
早大 | 法大 | |||||||
阿住 | ー | 北條 | ||||||
和田 | ー | メ | 西口 | |||||
品川 | ー | 後藤 | ||||||
中澤 | ー | 木村 | ||||||
太田 | メ | ー | 佐藤 | |||||
代表 | ||||||||
太田 | ー | メ | 佐藤 | |||||
勝数 | 1 | ー | 2 | |||||
本数 | 1 | ー | 2 | |||||
結果:三回戦敗退 | ||||||||
【出場選手】 | ||||||||
太田麻友(2年:守谷) | ||||||||
川畑美紗妃(2年:錦江湾) | ||||||||
阿住朱莉(2年:左沢) | ||||||||
品川大華(2年:広) | ||||||||
石田結稀(2年:四天王寺羽曳丘) | ||||||||
中澤結貴(2年:伊奈学園) | ||||||||
和田桃花(1年:錦江湾) |