第82回早慶対抗剣道試合
2017/10/09
| 早大 | 慶大 | |||||||
| 先 | 藤田 | ー | ド | 森田 | ||||
| 次 | 土居 | コ | ー | |||||
| メ | ー | 軽部 | ||||||
| ー | メ | メ | 川井 | |||||
| 吉村 | ド | ー | ||||||
| コ | ー | 鹿島 | ||||||
| ー | コ | コ | 横溝 | |||||
| 岡田 | ー | ド | ド | |||||
| 山本 | コ | ー | ||||||
| メ | ー | ド | コ | 尾野 | ||||
| 丸田 | ツ | ー | ||||||
| メ | ー | 長谷川 | ||||||
| ー | コ | 波多野 | ||||||
| 河野 | ー | 反 | ||||||
| 岩部 | ー | メ | ド | |||||
| 後藤田 | ー | メ | ||||||
| 大﨑 | メ | ド | ー | |||||
| ド | ー | メ | メ | 松竹 | ||||
| 中 | 秋山 | メ | メ | ー | ||||
| メ | ー | 杉山 | ||||||
| メ | メ | ー | 岡部 | |||||
| メ | メ | ー | 加賀 | |||||
| メ | メ | ー | 大竹 | |||||
| ー | メ | 北村 | ||||||
| 土屋 | ー | ド | メ | |||||
| 馬場 | メ | ー | ||||||
| ー | メ | 高田 | ||||||
| 藤澤 | ド | ー | コ | コ | ||||
| 中嶋 | コ | ー | ド | メ | ||||
| 船橋 | ー | コ | ||||||
| 松葉 | メ | メ | ー | |||||
| ド | ー | 黒田 | ||||||
| ー | メ | メ | 黒川 | |||||
| 安井 | メ | ー | ||||||
| ー | メ | 藤本 | ||||||
| 副 | 勇 | メ | ー | |||||
| ー | メ | コ | 伊藤 | |||||
| 大 | 久田松 | メ | ー | |||||
| ー | メ | コ | 遠藤 | |||||
| 優秀選手 松葉友暉 丸田大輝 秋山健太(早稲田) | ||||||||
| 遠藤太郎 高田大輝 波多野匠吾(慶應義塾) | ||||||||
| 結果:準優勝 | ||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
