第62回関東学生剣道新人戦大会
2016/12/13
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 國學院 | |||||
| 半田 | ド | ー | メ | 保坂 | ||
| 和田 | ー | 古澤 | ||||
| 丸田 | ー | 中澤 | ||||
| 岡田 | ー | 馬田 | ||||
| 中嶋 | ー | 山科 | ||||
| 松葉 | ー | 藤野 | ||||
| 秋山 | ー | 小栗 | ||||
| 代表 | ||||||
| 秋山 | メ | ー | 藤野 | |||
| 勝数 | 1(代) | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 1 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 亜大 | |||||
| 半田 | ー | メ | 白石 | |||
| 和田 | コ | メ | ー | 塩原 | ||
| 丸田 | ー | コ | 中村 | |||
| 岡田 | ー | 須田 | ||||
| 中嶋 | ー | 伊達 | ||||
| 松葉 | ー | 山﨑 | ||||
| 秋山 | ド | ー | 平尾 | |||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 3 | ー | 2 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 明大 | |||||
| 半田 | ー | コ | メ | 山田 | ||
| 和田 | ー | メ | コ | 山本 | ||
| 丸田 | ー | 槌田 | ||||
| 岡田 | メ | ー | 緒方 | |||
| 中嶋 | ド | メ | ー | ド | 千田 | |
| 松葉 | ー | メ | 阿部 | |||
| 秋山 | メ | ー | 山田 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 3 | |||
| 本数 | 4 | ー | 6 | |||
| 結果:ベスト16 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 土屋慶和(2年:早大本庄) | ||||||
| 松葉友暉(2年:岐阜北) | ||||||
| 丸田大輝(2年:早大学院) | ||||||
| 秋山健太(1年:福岡大濠) | ||||||
| 岡田悠貴彦(1年:高志) | ||||||
| 中嶋優樹(1年:國學院久我山) | ||||||
| 半田暁久(1年:早稲田実業) | ||||||
| 和田勇輝(1年:東福岡) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
