第50回関東理工科系学生剣道新人戦大会
2016/11/07
| 個人戦 | ||||||
| 粟屋凌:ベスト8 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 粟屋 | コ | ー | 五十嵐(東理大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 粟屋 | メ | メ | ー | 日時(海洋大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 粟屋 | メ | ー | 青木(山梨大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 粟屋 | ー | メ | メ | 古屋(東工大) | ||
| 河野健吾:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 河野 | メ | ド | ー | 寺内(東薬大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 河野 | ー | メ | 三浦(茨城大) | |||
| 村田浩祐:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 村田 | ド | 反 | ー | 高橋(東薬大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 村田 | ー | メ | コ | 本村(電通大) | ||
| トーマス・ジリアン:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| トーマス | ー | ド | メ | 若菜(都市大) | ||
| 山田成美:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 山田 | メ | メ | ー | 平(東京工芸大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 山田 | ー | メ | 金井(防衛大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 粟屋凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| トーマス・ジリアン(2年:Annandale) | ||||||
| 山田成美(1年:早稲田実業) | ||||||
| 団体戦 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 東邦大 | |||||
| 鴻野 | メ | コ | ー | 中山 | ||
| 村田 | メ | ー | メ | コ | 青木 | |
| 梁川 | メ | ー | 井村 | |||
| 粟屋 | ー | 安西 | ||||
| 河野 | ー | 橋本 | ||||
| 坂元 | コ | メ | ー | 稲垣 | ||
| 森 | ド | メ | ー | 鈴木 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 1 | |||
| 本数 | 8 | ー | 2 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大理工 | |||||
| 鴻野 | メ | ー | 大嶋 | |||
| 小笠 | ー | 森田 | ||||
| 梁川 | ー | メ | 庄子 | |||
| 粟屋 | コ | ー | 岡﨑 | |||
| 河野 | コ | メ | ー | 北村 | ||
| 坂元 | メ | コ | ー | 西堀 | ||
| 森 | コ | メ | ー | 在津 | ||
| 勝数 | 5 | ー | 1 | |||
| 本数 | 8 | ー | 1 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 千葉工大 | |||||
| 鴻野 | ー | 宮下 | ||||
| 小笠 | ー | メ | 岩畑 | |||
| 梁川 | メ | ー | 高橋 | |||
| 粟屋 | メ | ー | コ | 飯田 | ||
| 河野 | メ | メ | ー | 矢敷 | ||
| 坂元 | コ | メ | ー | 吉野 | ||
| 森 | メ | ー | メ | メ | 田中 | |
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 7 | ー | 4 | |||
| 準決勝 | ||||||
| 早大 | 東農大 | |||||
| 鴻野 | ー | メ | 笠浦 | |||
| 小笠 | ー | 北原 | ||||
| 梁川 | ー | メ | 宇佐美 | |||
| 粟屋 | ー | ツ | メ | 西山 | ||
| 河野 | ー | メ | 中島 | |||
| 坂元 | コ | メ | ー | ド | 橋本 | |
| 森 | ー | 反 | 福田 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 5 | |||
| 本数 | 2 | ー | 7 | |||
| 結果:第3位 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 坂元陸朗(4年:市立浦和) | ||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 粟屋 凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 梁川遼宥(4年:西南学院) | ||||||
| 小笠甲人(3年:早稲田実業) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
