第64回全日本学生剣道優勝大会
2016/10/09
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 久大 | |||||
| 山本 | コ | ー | 宮﨑 | |||
| 秋山 | メ | ー | メ | 今井 | ||
| 安井 | メ | ー | 手島 | |||
| 森本 | ー | 鶴 | ||||
| 久田松 | メ | ド | ー | 十一 | ||
| 勇 | メ | ー | 新井 | |||
| 小林 | メ | ー | 堤 | |||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 7 | ー | 1 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 近畿大 | |||||
| 山本 | ー | 阿部 | ||||
| 秋山 | メ | ー | 西村 | |||
| 安井 | メ | ー | 塩屋 | |||
| 森本 | ー | 日高 | ||||
| 久田松 | コ | コ | ー | 中松 | ||
| 勇 | メ | ー | 山本 | |||
| 小林 | ー | 米 | ||||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | |||
| 本数 | 5 | ー | 0 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 慶大 | |||||
| 山本 | ー | コ | メ | 近藤 | ||
| 秋山 | ー | 北村 | ||||
| 安井 | ー | 黒川 | ||||
| 森本 | メ | ー | 河村 | |||
| 久田松 | コ | ー | 藤本 | |||
| 小林 | ー | コ | 伊藤 | |||
| 勇 | ー | メ | コ | 廣田 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 3 | |||
| 本数 | 2 | ー | 5 | |||
| 結果:三回戦敗退(ベスト16) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 小林直道(4年:高輪) | ||||||
| 森本翼(4年:龍谷大平安) | ||||||
| 菅原和真(4年:富士河口湖) | ||||||
| 勇大地(3年:東福岡) | ||||||
| 大崎泰拓(3年:奈良大附) | ||||||
| 久田松雄一郎(3年:龍谷) | ||||||
| 山本聖人(3年:早大本庄) | ||||||
| 安井奎祐(2年:水戸葵陵) | ||||||
| 秋山健太(1年:福大大濠) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

