第50回全日本女子学生剣道選手権大会
2016/07/02
| 川上ゆき:二回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 川上 | メ | ー | 小日山(甲南大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 川上 | ー | コ | 石井(福島大) | |||
| 河村奈穂:ベスト16 | ||||||
| 二回戦 | ||||||
| 河村 | ツ | ー | 中島(名経大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 河村 | メ | ー | 古田(広島大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 河村 | ー | メ | コ | 田中(法政大) | ||
| 杉村麻記:第三位 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 杉村 | コ | ー | 大村(朝日大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 藤本(徳島大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 福屋(福教大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 木村(秋田大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 新開(福岡大) | |||
| 準決勝 | ||||||
| 杉村 | ー | メ | メ | 小川(日体大) | ||
| 太田麻友:ベスト8 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 太田 | メ | メ | ー | 岩佐(岐阜大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 太田 | メ | ー | 小迫(環太短大) | |||
| 三回戦 | ||||||
| 太田 | メ | ー | 糸山(日体大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 太田 | ド | ー | 佐々木(筑波大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 太田 | ー | メ | 井手(國士舘) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 川上ゆき(4年:菊池女子) | ||||||
| 河村奈穂(3年:大分鶴崎) | ||||||
| 杉村麻記(3年:守谷) | ||||||
| 太田麻友(1年:守谷) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
