第62回春季関東理工科系学生剣道選手権大会
2016/06/25
| 個人戦 | ||||||
| 森 瑛磨:優勝 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 森 | ド | ー | 田中(東芸大) | |||
| 二回戦 | ||||||
| 森 | コ | コ | ー | 金子(茨城大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 森 | コ | ー | 五十嵐(都市大) | |||
| 四回戦 | ||||||
| 森 | メ | ー | 青木(山梨大) | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 森 | コ | コ | ー | 岡本(東農大) | ||
| 準決勝 | ||||||
| 森 | メ | コ | ー | メ | 村田(早大) | |
| 決勝 | ||||||
| 森 | コ | ー | 吉野(東農大) | |||
| 鴻野史明:三回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 鴻野 | メ | メ | ー | 高橋(東理大) | ||
| 二回戦 | ||||||
| 鴻野 | メ | コ | ー | 木藤(東京海洋大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 鴻野 | ー | コ | 田村(東薬大) | |||
| 村田浩祐:第三位 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 村田 | 不戦勝 | 竹内(日工大) | ||||
| 二回戦 | ||||||
| 村田 | メ | メ | ー | 門田(麻布大) | ||
| 三回戦 | ||||||
| 村田 | コ | コ | ー | 片渕(東農大) | ||
| 四回戦 | ||||||
| 村田 | コ | コ | ー | 滝(東理大) | ||
| 準々決勝 | ||||||
| 村田 | メ | メ | ー | 田村(北里大) | ||
| 準決勝 | ||||||
| 村田 | メ | ー | メ | コ | 森(早大) | |
| トーマス・ジリアン:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| トーマス | メ | ー | ド | メ | 稲積(電通大) | |
| 山田成美:一回戦敗退 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 山田 | ー | メ | コ | 永岡(東農大) | ||
| 【出場選手】 | ||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| トーマス・ジリアン(2年:Annandale) | ||||||
| 山田成美(1年:早稲田実業) | ||||||
| 団体戦 | ||||||
| 一回戦 | ||||||
| 早大 | 群大 | |||||
| 鴻野 | コ | ー | メ | ド | 瀧澤 | |
| 河野 | メ | メ | ー | 森井 | ||
| 粟屋 | メ | メ | ー | 木村 | ||
| 梁川 | メ | ー | 日山 | |||
| 小笠 | ー | メ | 橋本 | |||
| 坂元 | ー | 大草 | ||||
| 森 | コ | メ | ー | 中里 | ||
| 勝数 | 4 | ー | 2 | |||
| 本数 | 8 | ー | 3 | |||
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 東理大 | |||||
| 村田 | ー | メ | メ | 小林 | ||
| 河野 | ー | コ | ド | 岡本 | ||
| 粟屋 | ー | 関口 | ||||
| 梁川 | ー | メ | コ | 藤井 | ||
| 小笠 | ー | メ | コ | 梅月 | ||
| 坂元 | メ | ー | 鈴木 | |||
| 森 | ー | 小林 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 4 | |||
| 本数 | 4 | ー | 8 | |||
| 結果:二回戦敗退 | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 坂元陸朗(4年:市立浦和) | ||||||
| 森 瑛磨(4年:成田) | ||||||
| 粟屋 凌(4年:早大本庄) | ||||||
| 梁川遼宥(4年:西南学院) | ||||||
| 小笠甲人(3年:早稲田実業) | ||||||
| 河野健吾(3年:西武文理) | ||||||
| 鴻野史明(3年:八王子) | ||||||
| 村田浩祐(1年:早大本庄) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
