第48回関東女子学生剣道選手権大会
2016/05/14
阪本皇子:3回戦敗退 | ||||||
1回戦 | ||||||
阪本 | メ | ー | 長谷川(立正大) | |||
2回戦 | ||||||
阪本 | メ | ー | 髙橋(清和大) | |||
3回戦 | ||||||
阪本 | ー | メ | 大亀(明治大) | |||
川上ゆき:ベスト16(全日本大会出場) | ||||||
1回戦 | ||||||
川上 | メ | メ | ー | 遠藤(平成国際大) | ||
2回戦 | ||||||
川上 | コ | メ | ー | 山本(東洋大) | ||
3回戦 | ||||||
川上 | メ | メ | ー | メ | 杉森(日体大) | |
4回戦 | ||||||
川上 | メ | ー | 松本(國學院大) | |||
5回戦 | ||||||
川上 | コ | ー | 川添(國士舘大) | |||
6回戦 | ||||||
川上 | ー | コ | 佐々木(筑波大) | |||
川﨑 茜:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | ||||||
川﨑 | コ | メ | ー | ド | 安井(慶大) | |
2回戦 | ||||||
川﨑 | メ | メ | ー | メ | 徳田(東洋大) | |
3回戦 | ||||||
川﨑 | メ | ー | 津田(国際武道大) | |||
4回戦 | ||||||
川﨑 | ー | ド | 後藤(法大) | |||
河村奈穂:第3位(全日本大会出場) | ||||||
1回戦 | ||||||
河村 | メ | ー | 本田真(国際武道大) | |||
2回戦 | ||||||
河村 | メ | ー | 坂田(清和大) | |||
3回戦 | ||||||
河村 | メ | ー | 福留(大正大) | |||
4回戦 | ||||||
河村 | メ | ー | 大西(筑波大) | |||
5回戦 | ||||||
河村 | メ | メ | ー | メ | 斎藤(流大) | |
6回戦 | ||||||
河村 | コ | ー | 金成(國學院大) | |||
準々決勝 | ||||||
河村 | メ | ー | 合瀬(筑波大) | |||
準決勝 | ||||||
河村 | ー | メ | メ | 大亀(明大) | ||
杉村麻記:5回戦敗退(全日本大会出場) | ||||||
1回戦 | ||||||
杉村 | メ | ー | 柿本(國學院大) | |||
2回戦 | ||||||
杉村 | メ | ー | 和栗(駒澤大) | |||
3回戦 | ||||||
杉村 | メ | メ | ー | 新井(東農大) | ||
4回戦 | ||||||
杉村 | ド | ー | 久徳(筑波大) | |||
5回戦 | ||||||
杉村 | ー | メ | メ | 井手(國士舘大) | ||
敗者復活① | ||||||
杉村 | メ | ー | 卯月(十文字大) | |||
小西波瑠:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | ||||||
小西 | メ | コ | ー | 佐藤(東邦大) | ||
2回戦 | ||||||
小西 | メ | メ | ー | 齋江(國士舘大) | ||
3回戦 | ||||||
小西 | ド | ー | 山口(帝京大) | |||
4回戦 | ||||||
小西 | ー | コ | 小川(日体大) | |||
太田麻友:ベスト16(全日本大会出場) | ||||||
1回戦 | ||||||
太田 | メ | ド | ー | 松尾(上智大) | ||
2回戦 | ||||||
太田 | コ | ー | 栗原(尚美学園大) | |||
3回戦 | ||||||
太田 | メ | ー | 松島(東農大) | |||
4回戦 | ||||||
太田 | メ | ド | ー | 小林(國學院大) | ||
5回戦 | ||||||
太田 | メ | ー | 糸山(日体大) | |||
6回戦 | ||||||
太田 | ー | メ | 有働(國學院大) | |||
【出場選手】 | ||||||
阪本皇子(4年:島原) | ||||||
川上ゆき(4年:菊池女子) | ||||||
川﨑 茜(3年:日吉ヶ丘) | ||||||
河村奈穂(3年:大分鶴崎) | ||||||
杉村麻記(3年:守谷) | ||||||
小西波瑠(2年:大分鶴崎) | ||||||
太田麻友(1年:守谷) |