第10回全日本学生剣道オープン大会
2015/12/20
| 男子参段以上の部 | ||||||
| 森 瑛磨:二回戦敗退(予選リーグ:一勝一分) | ||||||
| 森 | コ | ー | 大辻(国際武道大) | |||
| 森 | ー | メ | コ | 渡部(京大) | ||
| 菅原和真:二回戦敗退(予選リーグ:一勝一分) | ||||||
| 菅原 | ー | メ | 鳥羽(仙台大) | |||
| 矢ヶ﨑日路:一回戦敗退(予選リーグ:二勝) | ||||||
| 矢ヶ﨑 | ー | ツ | 今田(国際武道大) | |||
| ダミアン・ウィリアムス:予選リーグ敗退(一勝一分) | ||||||
| 女子参段以上の部 | ||||||
| 吉岡菜那:二回戦敗退(予選リーグ:一勝一分) | ||||||
| 吉岡 | メ | ー | 西川(酪農大) | |||
| 吉岡 | ー | メ | 横澤(大体大) | |||
| 野平真柚子:予選リーグ敗退(二敗) | ||||||
| 柴﨑祐希:予選リーグ敗退(一分一敗) | ||||||
| 小山 藍:一回戦敗退(予選リーグ:二分) | ||||||
| 小山 | ー | メ | 岡﨑(法大) | |||
| 【出場選手】 | ||||||
| 森 瑛磨(3年:成田) | ||||||
| 菅原和真(3年:富士河口湖) | ||||||
| 矢ヶ﨑日路(3年:上田) | ||||||
| 吉岡菜那(3年:早大本庄) | ||||||
| 野平真柚子(3年:八王子東) | ||||||
| 柴﨑祐希(2年:早稲田実業) | ||||||
| 小山 藍(2年:札幌南) | ||||||
| ダミアン・ウィリアムス(1年:UCSB) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

