第16回関東女子学生剣道新人戦大会
2015/11/28
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 日大 | |||||
| 山下 | ー | 山下 | ||||
| 小西 | ー | 中川 | ||||
| 杉村 | ー | 渡辺 | ||||
| 河村 | ー | 西川 | ||||
| 川﨑 | メ | コ | ー | 寺岡 | ||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 0 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 日文大 | |||||
| 小西 | メ | コ | ー | 田中 | ||
| 横幕 | コ | メ | ー | 高橋 | ||
| 杉村 | メ | メ | ー | 益子 | ||
| 河村 | メ | メ | ー | 清水 | ||
| 川﨑 | メ | ー | 塚原 | |||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | |||
| 本数 | 9 | ー | 0 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 筑波 | |||||
| 山下 | ー | 佐々木 | ||||
| 小西 | ー | 木宮 | ||||
| 杉村 | メ | ー | 乗田 | |||
| 河村 | ー | 進藤 | ||||
| 川﨑 | ー | 大西 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | ー | 0 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 國學院大 | |||||
| 山下 | ー | 酒井 | ||||
| 小西 | ー | メ | メ | 辻本 | ||
| 杉村 | メ | ー | 有働 | |||
| 河村 | メ | ー | 尾関 | |||
| 川﨑 | ー | メ | メ | 表 | ||
| 勝数 | 2 | ー | 2 | |||
| 本数 | 2 | ー | 4 | |||
| 結果:準々決勝敗退(ベスト8) | ||||||
| 【出場選手】 | ||||||
| 川﨑 茜 (2年:日吉ヶ丘) | ||||||
| 河村奈穂 (2年:大分鶴崎) | ||||||
| 杉村麻記 (2年:守谷) | ||||||
| 小西波瑠 (1年:大分鶴崎) | ||||||
| 澤島風帆 (1年:昌平) | ||||||
| 山下紗奈未 (1年:左沢) | ||||||
| 横幕はるか (1年:白河) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

