第61回関東学生剣道新人戦大会
2015/11/22
| 二回戦 | ||||||
| 早大 | 亜大 | |||||
| 山本 | メ | メ | ー | 小田 | ||
| 船橋 | ー | メ | 渡邉 | |||
| 馬場 | ー | メ | 白石 | |||
| 安井 | メ | メ | ー | 西川 | ||
| 大﨑 | ー | 平尾 | ||||
| 勇 | 反 | ド | ー | 須田 | ||
| 久田松 | ー | 林 | ||||
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 6 | ー | 2 | |||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 日獣大 | |||||
| 山本 | コ | メ | ー | メ | 高田 | |
| 後藤田 | メ | ド | ー | 香西 | ||
| 大﨑 | ○ | ○ | ー | |||
| 松葉 | ー | コ | 明瀬 | |||
| 安井 | ○ | ○ | ー | |||
| 勇 | メ | ド | ー | 木村 | ||
| 久田松 | メ | ー | 望月 | |||
| 勝数 | 6 | ー | 1 | |||
| 本数 | 11 | ー | 2 | |||
| 四回戦 | ||||||
| 早大 | 流大 | |||||
| 山本 | ー | コ | 富樫 | |||
| 船橋 | ー | 高橋 | ||||
| 安井 | ー | メ | 寒川 | |||
| 大﨑 | メ | ー | 長須 | |||
| 後藤田 | ー | メ | メ | 狼輪 | ||
| 勇 | ー | メ | ツ | 国安 | ||
| 久田松 | ー | 中根 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 4 | |||
| 本数 | 1 | ー | 6 | |||
| 結果:4回戦敗退(ベスト16) | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 勇 大地(2年:東福岡) | ||||||
| 大﨑泰拓(2年:奈良大附) | ||||||
| 久田松雄一郎(2年:龍谷) | ||||||
| 船橋惇冶(2年:水戸葵陵) | ||||||
| 山本聖人(2年:早大本庄) | ||||||
| 後藤田 廉(1年:徳島文理) | ||||||
| 馬場健太(1年:都立富士) | ||||||
| 松葉友暉(1年:岐阜北) | ||||||
| 安井奎祐(1年:水戸葵陵) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

