第80回早慶対抗剣道試合
2015/11/15
| 優勝 早稲田大学 | |||||||
| 早大 | 慶大 | ||||||
| 先 | 安井 | メ | ー | 豊永 | |||
| コ | ー | 黒田 | |||||
| メ | ー | 杉山大 | |||||
| メ | コ | ー | 高橋慧 | ||||
| コ | ー | 多田 | |||||
| ー | メ | 北村 | |||||
| 次 | 矢ケ﨑 | ド | ー | ||||
| ー | コ | 木村 | |||||
| 大﨑 | ー | メ | |||||
| 山本浩 | コ | ー | |||||
| ー | コ | 杉山貴 | |||||
| 森 | メ | コ | ー | メ | |||
| メ | メ | ー | メ | 長澤 | |||
| メ | ー | 赤松 | |||||
| ー | コ | 近藤 | |||||
| 森本 | メ | ー | |||||
| メ | メ | ー | 波多野 | ||||
| メ | ー | 遠藤 | |||||
| ド | ー | 北城 | |||||
| ツ | ー | 河村 | |||||
| ー | メ | 藤本 | |||||
| 大重 | ー | メ | コ | ||||
| 船橋 | ー | メ | |||||
| 菅原 | メ | ー | |||||
| コ | ー | 山田 | |||||
| ー | メ | 廣田 | |||||
| 友利 | ー | メ | |||||
| 中 | 小林 | ー | コ | ||||
| 山本聖 | ー | メ | メ | ||||
| 馬場 | コ | ー | |||||
| ー | メ | 村越 | |||||
| 和泉 | ー | メ | |||||
| 勇大 | メ | ー | |||||
| メ | 反 | ー | 井手 | ||||
| 上垣 | |||||||
| 勇佑 | |||||||
| 久田松 | |||||||
| 副 | 諏訪 | ||||||
| 大 | 嘉数 | ||||||
| 優秀選手 | 森本翼 勇大地 安井奎祐(早稲田) | ||||||
| 村越勁太 廣田憲亮 藤本寛大(慶應義塾) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

