第12回早慶対抗女子剣道試合(早大道場)
1994/10/22
優勝 慶應義塾大学
| 早大 | 慶大 | ||||
| 先 | 水雲 | ド | ‐ | コ | 甲斐 |
| 次 | 大西 | メメ | ‐ | 長谷 | |
| 五 | 上島 | コ | ‐ | コド | 仲村 |
| 中 | 旭沢 | ‐ | メ | 西尾 | |
| 三 | 田中 | ‐ | メ | 太田 | |
| 副 | 山口 | ‐ | メ | 木村 | |
| 大 | 河原 | ‐ | メ | 福井 | |
| 勝 | 1‐6 | ||||
| 本 | 3‐7 |
| 2025/12/11 | 第26回関東女子学生剣道新人戦大会 |
| 2025/12/01 | 第76回関東学生剣道新人大会 |
| 2025/11/18 | 第73回全日本学生剣道優勝大会 |
| 2025/11/09 | 第44回全日本女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |

