第49回関東理工科系学生剣道新人戦大会
2015/10/04
個人戦 | ||||||
森 瑛磨:五回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
森 | メ | ー | 明石(日大生物大) | |||
二回戦 | ||||||
森 | メ | メ | ー | 有須(筑波大) | ||
三回戦 | ||||||
森 | コ | メ | ー | 恩田(明治大) | ||
四回戦 | ||||||
森 | メ | メ | ー | 本間(東工大) | ||
五回戦 | ||||||
森 | メ | ー | メ | メ | 斎藤(東農大) | |
河野健吾:四回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
河野 | コ | コ | ー | メ | 鈴木(東邦大) | |
二回戦 | ||||||
河野 | メ | ー | 古内(茨大) | |||
三回戦 | ||||||
河野 | メ | ー | 永野(千葉大) | |||
四回戦 | ||||||
河野 | ー | コ | コ | 五十嵐(首都大) | ||
小笠甲人:四回戦敗退 | ||||||
一回戦 | ||||||
小笠 | メ | コ | ー | 原田(千葉大) | ||
二回戦 | ||||||
小笠 | メ | コ | ー | 島津(日工大) | ||
三回戦 | ||||||
小笠 | メ | ー | 佐藤(東工大) | |||
四回戦 | ||||||
小笠 | ー | メ | 田村(東薬大) | |||
【出場選手】 | ||||||
森 瑛磨(3年:成田) | ||||||
河野健吾(2年:西武文理) | ||||||
小笠甲人(2年:早稲田実業) | ||||||
団体戦 | ||||||
一回戦 | ||||||
早大 | 日大桜工 | |||||
粟屋 | ー | コ | メ | 関根 | ||
河野 | メ | ー | 友部 | |||
鴻野 | コ | ー | 髙橋 | |||
坂元 | 反 | ー | メ | メ | 元澤 | |
稲生 | メ | ー | 大塚 | |||
森 | コ | ー | 堀田 | |||
小笠 | コ | ー | 古山 | |||
勝数 | 5 | ー | 2 | |||
本数 | 6 | ー | 4 | |||
二回戦 | ||||||
早大 | 工学院大 | |||||
梁川 | メ | メ | ー | 下川 | ||
河野 | コ | メ | ー | コ | 近澤 | |
鴻野 | ー | 関根 | ||||
坂元 | メ | メ | ー | 冨永 | ||
稲生 | ー | メ | 小清水 | |||
森 | メ | コ | ー | 川端 | ||
小笠 | ー | メ | メ | 松尾 | ||
勝数 | 4 | ー | 2 | |||
本数 | 8 | ー | 4 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | 群馬大 | |||||
梁川 | メ | ー | コ | 橋本祥 | ||
河野 | メ | メ | ー | 久保田 | ||
鴻野 | コ | メ | ー | メ | 滝澤 | |
坂元 | メ | コ | ー | 日山 | ||
稲生 | メ | メ | ー | 橋本 | ||
森 | メ | ー | 菊池 | |||
小笠 | メ | コ | ー | 中里 | ||
勝数 | 6 | ー | 0 | |||
本数 | 12 | ー | 2 | |||
準決勝 | ||||||
早大 | 東農大 | |||||
梁川 | ー | メ | メ | 小室 | ||
河野 | メ | メ | ー | 吉野 | ||
鴻野 | コ | ー | コ | 諫山 | ||
坂元 | ー | メ | 中島 | |||
稲生 | メ | ー | メ | 福田 | ||
森 | メ | ー | メ | 志田 | ||
小笠 | ー | メ | メ | 桧山 | ||
勝数 | 1 | ー | 3 | |||
本数 | 5 | ー | 8 | |||
結果:第3位 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
稲生春来(4年:銚子) | ||||||
森 瑛磨(3年:成田) | ||||||
梁川遼宥(3年:西南学院) | ||||||
坂元陸朗(3年:市立浦和) | ||||||
粟屋 凌(3年:早大本庄) | ||||||
小笠甲人(2年:早稲田実業) | ||||||
河野健吾(2年:西武文理) | ||||||
鴻野史明(2年:八王子) |