第41回関東女子学生剣道優勝大会
2015/09/19
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 亜細亜大 | |||||
| 河村 | メ | メ | ー | 松下 | ||
| 川﨑 | メ | ー | メ | 桧山 | ||
| 阪本 | ー | メ | メ | 竹内 | ||
| 川上 | コ | ー | 田中 | |||
| 畝尾 | メ | メ | ー | 大内 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 1 | |||
| 本数 | 6 | ー | 3 | |||
| 3回戦 | ||||||
| 早大 | 日獣大 | |||||
| 髙橋 | メ | メ | ー | 甲斐 | ||
| 山下 | メ | メ | ー | 川島 | ||
| 川﨑 | メ | ー | メ | 宮野 | ||
| 川上 | ド | メ | ー | 野手 | ||
| 畝尾 | ー | メ | メ | 大道 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 1 | |||
| 本数 | 7 | ー | 3 | |||
| 4回戦 | ||||||
| 早大 | 青学大 | |||||
| 河村 | メ | コ | ー | 笹島 | ||
| 川﨑 | ー | 堀田 | ||||
| 阪本 | メ | ー | 須藤 | |||
| 川上 | メ | メ | ー | 佐藤 | ||
| 畝尾 | メ | ー | メ | 轟原 | ||
| 勝数 | 3 | ー | 0 | |||
| 本数 | 6 | ー | 1 | |||
| 準々決勝 | ||||||
| 早大 | 法政大 | |||||
| 河村 | ー | 岡崎 | ||||
| 阪本 | ー | 髙橋海 | ||||
| 川﨑 | メ | ー | 福川 | |||
| 川上 | ー | メ | 阿部 | |||
| 畝尾 | ー | 高橋萌 | ||||
| 代表 | ||||||
| 畝尾 | ー | メ | 高橋萌 | |||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | (代) | ||
| 本数 | 1 | ー | 1 | |||
| 結果:ベスト8(全日本大会出場)*敢闘賞 | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 畝尾奈波(4年・日吉ヶ丘) | ||||||
| 髙橋 萌(4年・佐野日大) | ||||||
| 川上ゆき(3年・菊池女子) | ||||||
| 阪本皇子(3年・島原) | ||||||
| 川﨑 茜(2年・日吉ヶ丘) | ||||||
| 河村奈穂(2年・大分鶴崎) | ||||||
| 山下紗奈未(1年・左沢) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
