第64回関東学生剣道優勝大会
2015/09/13
| 2回戦 | ||||||
| 早大 | 工学院大 | |||||
| 安井 | コ | メ | ー | 小清水 | ||
| 小林 | ー | 近澤 | ||||
| 上垣 | メ | メ | ー | コ | 富永 | |
| 久田松 | コ | メ | ー | 小宮 | ||
| 諏訪 | メ | メ | ー | 川端 | ||
| 勇大 | メ | メ | ー | 松尾 | ||
| 嘉数 | メ | メ | ー | 小沢 | ||
| 勝数 | 6 | ー | 0 | |||
| 本数 | 1 | 2 | ー | 1 | ||
| 三回戦 | ||||||
| 早大 | 流通経済大 | |||||
| 安井 | ー | 平沢 | ||||
| 小林 | ー | 国安 | ||||
| 勇佑 | ー | 柿下 | ||||
| 久田松 | ー | 日向 | ||||
| 諏訪 | コ | ー | メ | 新井 | ||
| 勇大 | ー | 中根 | ||||
| 嘉数 | ー | コ | コ | 杉山 | ||
| 勝数 | 0 | ー | 1 | |||
| 本数 | 1 | ー | 3 | |||
| 敗者復活戦① | ||||||
| 早大 | 帝京大 | |||||
| 安井 | メ | メ | ー | 小林 | ||
| 船橋 | メ | コ | ー | 佐々木 | ||
| 勇佑 | ー | 笹嶋 | ||||
| 久田松 | ー | 坂本新 | ||||
| 諏訪 | ー | ツ | 木屋 | |||
| 勇大 | メ | ー | 高橋 | |||
| 嘉数 | ー | メ | 坂本諒 | |||
| 勝数 | 3 | ー | 2 | |||
| 本数 | 5 | ー | 2 | |||
| 敗者復活戦② | ||||||
| 早大 | 立教大 | |||||
| 安井 | ー | 澤田 | ||||
| 船橋 | ー | 西槇 | ||||
| 勇佑 | ー | 松下 | ||||
| 久田松 | ー | 今村 | ||||
| 諏訪 | メ | コ | ー | 白石 | ||
| 勇大 | ー | 諸石 | ||||
| 嘉数 | ー | 佐々木 | ||||
| 勝数 | 1 | ー | 0 | |||
| 本数 | 2 | ー | 0 | |||
| 結果:3回戦敗退(全日本大会出場) | ||||||
| 【選手氏名】 | ||||||
| 嘉数 卓(4年:桐蔭学園) | ||||||
| 諏訪稜介(4年:水戸葵陵) | ||||||
| 勇 佑多(4年:東福岡) | ||||||
| 上垣 悠(4年:帯広柏葉) | ||||||
| 小林直道(3年:高輪) | ||||||
| 勇 大地(2年:東福岡) | ||||||
| 久田松雄一郎(2年:龍谷) | ||||||
| 船橋惇冶(2年:水戸葵陵) | ||||||
| 安井奎祐(1年:水戸葵陵) | ||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
