第61回関東理工科系学生剣道選手権大会
2015/06/09
個人戦 | ||||
梁川遼宥:一回戦敗退 | ||||
一回戦 | ||||
梁川 | ー | コ | 星野(千葉工大) | |
森瑛磨:三回戦敗退 | ||||
一回戦 | ||||
森 | コメ | ー | 韮沢(東薬大) | |
二回戦 | ||||
森 | コメ | ー | 中村(電機大) | |
三回戦 | ||||
森 | ー | メメ | 五十嵐(都市大) | |
坂元陸朗:一回戦敗退 | ||||
一回戦 | ||||
坂元 | メ | ー | メコ | 近藤(芝工大) |
【選手氏名】 |
||||
坂元陸朗(3年:市立浦和) | ||||
森瑛磨(3年:成田) | ||||
梁川遼宥(3年:西南学院) | ||||
団体戦 | ||||
一回戦 | ||||
早大 | 東工大 | |||
粟屋 | メコ | ー | コ | 橋本 |
鴻野 | メ | ー | メメ | 本間 |
河野 | コメ | ー | 鬼頭 | |
梁川 | メメ | ー | 佐藤 | |
小笠 | ココ | ー | 古賀 | |
森 | メメ | ー | 水城 | |
坂元 | メ | ー | ド | 吉田 |
勝者5−1 | ||||
本数12−4 | ||||
二回戦 | ||||
早大 | 山梨大 | |||
粟屋 | コメ | ー | メ | 青木 |
鴻野 | コド | ー | 百田 | |
河野 | メ | ー | メ | 勝又 |
坂元 | ー | メ | 滝本 | |
梁川 | メメ | ー | 田中 | |
森 | メコ | ー | 勝又 | |
小笠 | メメ | ー | メ | 前川 |
勝者5−1 | ||||
本数11ー4 | ||||
三回戦 | ||||
早大 | 千葉工大 | |||
粟屋 | ー | メメ | 吉野 | |
鴻野 | コメ | ー | コ | 染谷 |
河野 | メメ | ー | 田中 | |
坂元 | メド | ー | メ | 村田 |
梁川 | ー | 渡部 | ||
森 | メコ | ー | 飯田 | |
小笠 | コ | ー | ココ | 星野 |
勝者4−2 | ||||
本数9−6 | ||||
準決勝 | ||||
早大 | 東農大 | |||
粟屋 | コ | ー | メコ | 小室 |
鴻野 | ー | メコ | 中島 | |
河野 | ー | メコ | 桧山 | |
坂元 | ー | ド | 古井 | |
梁川 | ー | メメ | 岡部 | |
森 | ー | メメ | 斎藤 | |
小笠 | ー | メツ | 溝口 | |
勝者0−7 | ||||
本数1−13 | ||||
結果:第3位 | ||||
【選手氏名】 | ||||
粟屋凌(3年:早大本庄) | ||||
坂元陸朗(3年:市立浦和) | ||||
森瑛磨(3年:成田) | ||||
梁川遼宥(3年:西南学院) | ||||
小笠甲人(2年:早稲田実業) | ||||
河野健吾(2年:西武文理) | ||||
鴻野史明(2年:八王子) |