第47回関東女子学生剣道選手権大会
2015/05/16
| 畝尾奈波:ベスト32(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 畝尾 | メ | メ | ー | 石塚(城西国際大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 畝尾 | メ | メ | ー | 新田(東海大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 畝尾 | メ | ー | 齋藤(日体大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 畝尾 | ー | 田中美(国際武道大) | |||||
| 5回戦 | |||||||
| 畝尾 | ー | ド | 土居(筑波大) | ||||
| 敗者復活① | |||||||
| 畝尾 | メ | ー | 大場光(流通経済大) | ||||
| 髙橋 萌:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 髙橋 | メ | メ | ー | 石川(大正大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 髙橋 | メ | メ | ー | 佐藤(桜美林大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 髙橋 | ー | メ | メ | 乗田(筑波大) | |||
| 川上ゆき:ベスト32(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 川上 | メ | ー | 本田裕(国際武道大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 川上 | メ | メ | ー | 岡田(千葉大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 川上 | ド | ー | 古川(帝京科学大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 川上 | メ | ー | 後藤(埼玉大) | ||||
| 5回戦 | |||||||
| 川上 | ー | コ | 福川(法大) | ||||
| 敗者復活① | |||||||
| 川上 | ー | メ | 森井(東京学芸大) | ||||
| 敗者復活② | |||||||
| 川上 | メ | メ | ー | 露木(桐蔭横浜大) | |||
| 阪本皇子:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 阪本 | コ | ー | 古内(城西国際大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 阪本 | メ | メ | ー | 柴田(群馬大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 阪本 | ー | ツ | メ | 上内侍(国際武道大) | |||
| 川﨑 茜:ベスト32(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 川﨑 | メ | メ | ー | 氏家(國士舘大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 川﨑 | メ | ー | 宮本(流通経済大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 川﨑 | コ | ー | 本田真(国際武道大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 川﨑 | コ | コ | ー | 岡崎(法政大) | |||
| 5回戦 | |||||||
| 川﨑 | ー | メ | 下地(関東学院大) | ||||
| 敗者復活① | |||||||
| 川﨑 | メ | ー | 露木(桐蔭横浜大) | ||||
| 河村奈穂:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 河村 | メ | ー | 糟谷(駿河台大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 河村 | メ | ド | ー | 白田(清和大) | |||
| 3回戦 | |||||||
| 河村 | ー | メ | 阿部(法大) | ||||
| 杉村麻記:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 杉村 | 不 | 戦 | 勝 | 廣木(津田塾大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 杉村 | ー | コ | 大城(日体大) | ||||
| 小西波瑠:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 小西 | メ | ー | 上野(流通経済大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 小西 | ー | メ | 大西(筑波大) | ||||
| 【出場選手】 | |||||||
| 畝尾奈波(4年:日吉ケ丘) | |||||||
| 髙橋 萌(4年:佐野日大) | |||||||
| 川上ゆき(3年:菊池女子) | |||||||
| 阪本皇子(3年:島原) | |||||||
| 川﨑 茜(2年:日吉ケ丘) | |||||||
| 河村奈穂(2年:大分鶴崎) | |||||||
| 杉村麻記(2年:守谷) | |||||||
| 小西波瑠(1年:大分鶴崎) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
