第61回関東学生剣道選手権大会
2015/05/10
| 嘉数卓:2回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 嘉数 | コ | メ | ー | 深澤(首都大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 嘉数 | ー | メ | 佐々木(国際武道大) | ||||
| 諏訪稜介:4回戦敗退(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 諏訪 | コ | メ | ー | 久保(横浜市立大) | |||
| 2回戦 | |||||||
| 諏訪 | コ | ー | 岩切勇樹(国際武道大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 諏訪 | メ | コ | ー | 大山(東京学芸大) | |||
| 4回戦 | |||||||
| 諏訪 | ー | メ | 梅ヶ谷(中央大) | ||||
| 敗者復活① | |||||||
| 諏訪 | ー | メ | 図末(法政大) | ||||
| 敗者復活② | |||||||
| 諏訪 | コ | ー | 平沢(流通経済大) | ||||
| 勇 佑多:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 勇(佑) | ー | コ | 松林(国際武道大) | ||||
| 勇 大地:ベスト32(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 勇(大) | ツ | ー | 鈴木(明星大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 勇(大) | ド | ー | 藤本(慶大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 勇(大) | メ | ド | ー | 松田(国際武道大) | |||
| 4回戦 | |||||||
| 勇(大) | メ | ー | 坂本(帝京大) | ||||
| 5回戦 | |||||||
| 勇(大) | ー | メ | 村松(國士舘大) | ||||
| 久田松雄一郎:1回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 久田松 | メ | ー | ツ | コ | 水本(国際武道大) | ||
| 大﨑泰拓:3回戦敗退 | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 大﨑 | メ | ー | 森田(中央大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 大﨑 | コ | ー | 公文(東京農工大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
|
大﨑
|
|
|
ー
|
メ
|
ド
|
渞(日体大)
|
|
| 安井奎祐:4回戦敗退(全日本大会出場) | |||||||
| 1回戦 | |||||||
| 安井 | メ | ー | 須藤(高崎経済大) | ||||
| 2回戦 | |||||||
| 安井 | コ | ー | 河村(慶大) | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 安井 | メ | ー | 弓納持(東京経済大) | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 安井 | ー | コ | メ | 林田(筑波大) | |||
| 敗者復活① | |||||||
| 安井 | メ | メ | ー | 松本(國士舘大) | |||
| 選手氏名: | |||||||
| 嘉数 卓(4年:桐蔭学園) | |||||||
| 諏訪稜介(4年:水戸葵陵) | |||||||
| 勇 佑多(4年:東福岡) | |||||||
| 勇 大地(2年:東福岡) | |||||||
| 大﨑泰拓(2年:奈良大附) | |||||||
| 久田松雄一郎(2年:龍谷) | |||||||
| 安井奎祐(1年:水戸葵陵) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 |
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 |
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 |
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 |
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) |

