第15回関東女子学生剣道新人戦大会
2014/11/29
| 2回戦 | |||||||
| 早大 | 櫻美林大 | ||||||
| 杉村 | コ | ー | 北山 | ||||
| 河村 | コ | ー | 土屋 | ||||
| 川﨑 | コ | メ | ー | ド | 池田 | ||
| 阪本 | メ | ー | 小木 | ||||
| 川上 | メ | ー | 佐藤 | ||||
| 勝数 | 5 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 6 | ー | 1 | ||||
| 3回戦 | |||||||
| 早大 | 北里大 | ||||||
| 吉岡 | メ | メ | ー | 舟崎 | |||
| 河村 | メ | メ | ー | 児島 | |||
| 川﨑 | メ | コ | ー | 小山 | |||
| 阪本 | ー | 山田 | |||||
| 川上 | ド | メ | ー | 宇津木 | |||
| 勝数 | 4 | ー | 0 | ||||
| 本数 | 8 | ー | 0 | ||||
| 4回戦 | |||||||
| 早大 | 筑波大 | ||||||
| 杉村 | ー | 後藤 | |||||
| 河村 | ー | 土居 | |||||
| 川﨑 | ー | 森田 | |||||
| 阪本 | ー | 大西 | |||||
| 川上 | ー | 二宮 | |||||
| 代表戦 | |||||||
| 川上 | メ | ー | 大西 | ||||
| 勝数 | 0 | ー | 0 | ||||
| ( | 1 | ー | 0 | ) | |||
| 本数 | 0 | ー | 0 | ||||
| ( | 1 | ー | 0 | ) | |||
| 準々決勝 | |||||||
| 早大 | 國士舘大 | ||||||
| 杉村 | ー | 齋江 | |||||
| 河村 | メ | ド | ー | 染谷 | |||
| 川﨑 | ー | 出口 | |||||
| 阪本 | ー | メ | 川添 | ||||
| 川上 | ー | 亀井 | |||||
| 勝数 | 1 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 準決勝 | |||||||
| 早大 | 関東学院大 | ||||||
| 杉村 | ー | 外川 | |||||
| 河村 | ー | 丸山 | |||||
| 川﨑 | メ | ー | 山口 | ||||
| 阪本 | メ | ー | 東野 | ||||
| 川上 | ー | コ | 下地 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 決勝 | |||||||
| 早大 | 法政大 | ||||||
| 杉村 | メ | ー | 髙橋 | ||||
| 河村 | ー | 板垣 | |||||
| 川﨑 | ー | 端 | |||||
| 阪本 | ー | メ | コ | 福川 | |||
| 川上 | 反 | ー | 吉村 | ||||
| 勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
| 本数 | 2 | ー | 2 | ||||
| 結果:優勝(初優勝) | |||||||
| 【選手氏名】 | |||||||
| 川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||||
| 阪本皇子(2年:島原) | |||||||
| 吉岡菜那(2年:早大本庄) | |||||||
| 大田尚奈(1年:岩国) | |||||||
| 川﨑茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||||
| 河村奈穂(1年:大分鶴崎) | |||||||
| 杉村麻記(1年:守谷) | |||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
