第79回早慶対抗剣道試合
2014/10/27
| 優勝 早稲田大学(3年ぶり、41回目) | ||||||||
| 早大 | 慶大 | |||||||
| 先 | 大﨑 | メ | ー | 北村 | ||||
| 次 | 大重 | ー | メ | 濵口 | ||||
| 杉本 | ー | メ | 畑(勇) | |||||
| 勇(大) | ド | ー | 多田 | |||||
| 立野 | ー | メ | 瀬川 | |||||
| 船橋 | メ | ー | 近藤 | |||||
| 森 | メ | ー | 御子柴 | |||||
| 金田 | ー | コ | 遠藤 | |||||
| 和泉 | メ | ド | ー | 畑(和) | ||||
| 越智 | コ | ー | 那須 | |||||
| 中 | 諏訪 | ツ | ー | 山田(研) | ||||
| 森本 | ー | コ | 河村 | |||||
| 清水 | メ | ー | 豊島 | |||||
| 上垣 | ー | ツ | 村越 | |||||
| 大浦 | ー | コ | メ | 山田(純) | ||||
| 久田松 | メ | ー | 井手 | |||||
| 小林 | ー | コ | メ | 吉谷 | ||||
| 勇(佑) | コ | ー | 廣田 | |||||
| 副 | 嘉数 | ー | コ | 藤野 | ||||
| 大 | 西村 | メ | ー | 古田 | ||||
| 勝数 | 11 | ー | 9 | |||||
| 本数 | 12 | ー | 11 | |||||
| 優秀選手 | ||||||||
| 早稲田大学 | ||||||||
| 西村慶士郎 和泉裕介 久田松雄一郎 | ||||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||||
| 藤野元規 吉谷信紀 山田純也 | ||||||||
| 2025/10/12 | 第89回早慶対抗剣道試合 | 
| 2025/09/28 | 第42回早慶対抗女子剣道試合 | 
| 2025/09/20 | 第51回関東女子学生剣道優勝大会 | 
| 2025/09/07 | 第74回関東学生剣道優勝大会 | 
| 2025/07/06 | 第73回全日本学生選手権大会(二日目) | 

 
 
 
 
 
 
