- トップ
- 早稲田大学剣道部について
- 伝統の早慶戦
- 伝統の早慶戦 | 女子過去の戦績
大正14年に始まった。第1回は抜き勝負。現在では80回以上の歴史を数える伝統の一戦となっている。
【試合形式】
男子:20人制で行われる。試合時間は5分で引き分けなし。勝負が決するまで延長が行われる。
対勝負、抜き勝負が1年交代で行われる。来年(2023年)は抜勝負である。
女子:7人制で行われる。試合時間は4分で引き分けなし。毎年対勝負で行われる。
現在女子は慶応相手に18連覇(H16~)という偉業を達成している。来年は19連覇がかかる。
早慶戦は我々、早稲田にとって「絶対に負けられない戦い」である。
女子過去の戦績
通算成績 早稲田 26勝 慶應義塾 12勝 不戦1
| 回 | 年月日 | 優勝校 | 成績 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和58.9.13 | 慶應義塾 | 2対2 本数勝 | 慶大綱町剣道場 |
| 2 | 昭和59 | 早稲田 | 3対2 | 早大剣道場 |
| 3 | 昭和60.10.15 | 慶應義塾 | 3対2 | 慶大綱町剣道場 |
| 4 | 不戦 | |||
| 5 | 昭和62.10.6 | 慶應義塾 | 4対1 | 早大剣道場 |
| 6 | 昭和63.10.11 | 慶應義塾 | 3対2 | 慶大綱町剣道場 |
| 7 | 平成元.10.3 | 慶應義塾 | 3対2 | 早大剣道場 |
| 8 | 平成2.10.27 | 早稲田 | 3対2 | 早大剣道場 |
| 9 | 平成3.10.5 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 10 | 平成4.10.17 | 慶應義塾 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 11 | 平成5.10.23 | 慶應義塾 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 12 | 平成6.10.22 | 慶應義塾 | 6対1 | 早大剣道場 |
| 13 | 平成7.10.21 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 14 | 平成8.10.21 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 15 | 平成9.10.26 | 早稲田 | 5対2 | 早大剣道場 |
| 16 | 平成10.11.1 | 慶應義塾 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 17 | 平成11.10.24 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 18 | 平成12.10.22 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 19 | 平成13.10.21 | 慶應義塾 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 20 | 平成14.10.20 | 慶應義塾 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 21 | 平成15.10.19 | 慶應義塾 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 22 | 平成16.10.17 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 23 | 平成17.10.9 | 早稲田 | 5対2 | 早大剣道場 |
| 24 | 平成18.11.5 | 早稲田 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 25 | 平成19.11.4 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 26 | 平成20.10.19 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉剣道場 |
| 27 | 平成21.11.1 | 早稲田 | 5対2 | 早大剣道場 |
| 28 | 平成22.10.24 | 早稲田 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 29 | 平成23.10.30 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 30 | 平成24.11.04 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 31 | 平成25.10.27 | 早稲田 | 5対2 | 早大剣道場 |
| 32 | 平成26.10.12 | 早稲田 | 6対1 | 早大剣道場 |
| 33 | 平成27.10.18 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 34 | 平成28.10.23 | 早稲田 | 6対1 | 慶大日吉剣道場 |
| 35 | 平成29.10.15 | 早稲田 | 5対2 | 早大剣道場 |
| 36 | 平成30.9.24 | 早稲田 | 4対3 | 早大剣道場 |
| 37 | 令和元.10.14 | 早稲田 | 4対3 | 慶大日吉剣道場 |
| 38 | 令和3.10.3 | 早稲田 | 5対2 | 慶大日吉記念館 |
| 39 | 令和4.10.2 | 早稲田 | 5対2 | 早稲田アリーナ |



